Exports/Imports
These tables break down current and historic data for total Canadian crush, oil and meal exports and imports.
Exports by calendar year (tonnes)
Canola seeds
Source: Statistics Canada
Updated: April 14, 2026
Metric Tonnes
| wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (JAN TO MARCH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TOTAL - ALL MARKETS | 7,087,606 | 8,728,193 | 7,627,979 | 2,610,604 |
| 3 | Japan | 1,008,763 | 1,007,135 | 1,739,089 | 521,643 |
| 4 | China | 4,594,550 | 5,928,585 | 2,133,369 | 483,197 |
| 5 | Pakistan | 0 | 0 | 165,128 | 342,062 |
| 6 | Mexico | 841,041 | 599,688 | 1,046,383 | 234,720 |
| 7 | France | 37,497 | 173,505 | 621,262 | 180,762 |
| 8 | United Arab Emirates | 222,704 | 349,281 | 389,342 | 155,631 |
| 9 | Germany | 20,972 | 60,300 | 158,687 | 151,026 |
| 10 | Belgium | 30,698 | 160,389 | 178,120 | 120,912 |
| 11 | Netherlands | 0 | 10,400 | 295,731 | 120,750 |
| 12 | Bangladesh | 0 | 35,628 | 358,043 | 102,653 |
| 13 | Others | 331,381 | 403,282 | 542,825 | 197,249 |
Canola oil
Source: Statistics Canada
Updated: April 14, 2026
Metric Tonnes
| wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (JAN TO MARCH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TOTAL - ALL MARKETS | 3,262,298 | 3,523,219 | 3,223,577 | 845,859 |
| 3 | United States | 2,962,228 | 3,362,476 | 2,469,907 | 665,839 |
| 4 | Mexico | 120,469 | 85,117 | 230,768 | 51,176 |
| 5 | Peru | 3 | 0 | 43,507 | 39,518 |
| 6 | Korea, South | 38,780 | 39,086 | 136,743 | 37,010 |
| 7 | Spain | 0 | 0 | 12,012 | 28,022 |
| 8 | Colombia | 1,464 | 698 | 9,635 | 8,069 |
| 9 | Chile | 85 | 20 | 48,570 | 7,045 |
| 10 | Malaysia | 0 | 1,144 | 44,361 | 5,004 |
| 11 | Nepal | 0 | 0 | 0 | 2,085 |
| 12 | Japan | 8,777 | 5,170 | 6,585 | 940 |
| 13 | Others | 130,494 | 29,509 | 221,490 | 1,153 |
Canola meal
Source: Statistics Canada
Updated: April 14, 2026
Metric Tonnes
| wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (JAN TO MARCH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TOTAL - ALL MARKETS | 5,454,555 | 5,778,941 | 5,935,429 | 1,541,162 |
| 3 | United States | 3,601,496 | 3,770,543 | 4,134,619 | 1,291,245 |
| 4 | Thailand | 0 | 0 | 35,141 | 78,471 |
| 5 | China | 1,849,751 | 2,007,540 | 736,869 | 72,421 |
| 6 | Viet Nam | 0 | 632 | 116,234 | 31,294 |
| 7 | Spain | 0 | 0 | 225,610 | 30,270 |
| 8 | New Zealand | 0 | 0 | 11,729 | 25,832 |
| 9 | Colombia | 0 | 0 | 20,764 | 8,255 |
| 10 | Indonesia | 0 | 0 | 5,421 | 2,657 |
| 11 | Mexico | 829 | 0 | 5,814 | 717 |
| 12 | Other | 2,479 | 225 | 643,227 | 0 |
Soybean seeds
Source: Statistics Canada
Updated: April 14, 2026
Metric Tonnes
| wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (JAN TO MARCH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TOTAL - ALL MARKETS | 4,496,756 | 5,133,783 | 5,736,222 | 1,013,409 |
| 3 | China | 1,535,952 | 1,158,067 | 1,607,857 | 520,949 |
| 4 | Algeria | 398,319 | 603,857 | 554,730 | 143,789 |
| 5 | Japan | 345,740 | 362,935 | 406,591 | 82,766 |
| 6 | United States | 103,033 | 307,626 | 423,828 | 75,163 |
| 7 | Netherlands | 117,396 | 114,313 | 521,212 | 51,083 |
| 8 | Viet Nam | 122,739 | 110,926 | 189,859 | 47,117 |
| 9 | Indonesia | 266,015 | 250,651 | 319,894 | 17,239 |
| 10 | Norway | 48,716 | 54,726 | 128,635 | 15,000 |
| 11 | Taiwan | 64,947 | 60,648 | 74,431 | 14,672 |
| 12 | Malaysia | 78,584 | 111,247 | 78,932 | 8,835 |
| 13 | Others | 1,415,315 | 1,998,787 | 1,430,253 | 36,796 |
Soybean oil
Source: Statistics Canada
Updated: April 14, 2026
Metric Tonnes
| wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (JAN TO MARCH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TOTAL - ALL MARKETS | 141,655 | 122,872 | 143,052 | 41,199 |
| 3 | United States | 130,024 | 111,981 | 128,241 | 38,555 |
| 4 | United Kingdom | 0 | 136 | 818 | 1,057 |
| 5 | Trinidad and Tobago | 243 | 306 | 1,204 | 412 |
| 6 | Saudi Arabia | 3,314 | 2,251 | 1,775 | 414 |
| 7 | United Arab Emirates | 4,605 | 4,345 | 6,021 | 226 |
| 8 | Qatar | 1,370 | 1,752 | 913 | 154 |
| 9 | Lebanon | 170 | 203 | 441 | 93 |
| 10 | Türkiye | 87 | 38 | 0 | 53 |
| 11 | Bahrain | 358 | 314 | 314 | 43 |
| 12 | Mexico | 55 | 0 | 148 | 27 |
| 13 | Others | 1,429 | 1,545 | 3,175 | 165 |
Soybean meal
Source: Statistics Canada
Updated: April 14, 2026
Metric Tonnes
| wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (JAN TO MARCH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TOTAL - ALL MARKETS | 323,335 | 251,487 | 306,723 | 65,339 |
| 3 | United States | 210,347 | 206,985 | 202,864 | 65,339 |
| 4 | Saint Pierre and Miquelon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | United Kingdom | 59,900 | 33,369 | 94,365 | 0 |
| 6 | Ireland | 8,686 | 9,867 | 9,406 | 0 |
| 7 | India | 0 | 0 | 46 | 0 |
| 8 | France | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Japan | 1,609 | 1,265 | 42 | 0 |
| 10 | Netherlands | 20,025 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Portugal | 22,768 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Others | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exports by calendar year ($000)
Canola seeds
Source: Statistics Canada
Updated: April 14, 2026
$000
| wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (JAN TO MARCH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Annual Price | $6,023,173.1 | $5,986,457.1 | $5,290,884.4 | $1,784,821.8 |
| 3 | Japan | $868,566.6 | $712,794.3 | $1,248,665.7 | $355,951.4 |
| 4 | China | $3,841,986.7 | $4,034,348.9 | $1,478,214.7 | $338,829.9 |
| 5 | Pakistan | $0.0 | $0.0 | $107,178.5 | $224,221.4 |
| 6 | Mexico | $748,875.8 | $394,608.6 | $707,523.5 | $153,306.9 |
| 7 | France | $33,785.0 | $114,708.9 | $406,510.3 | $118,245.9 |
| 8 | United Arab Emirates | $192,902.7 | $229,352.0 | $281,314.3 | $104,559.1 |
| 9 | Germany | $17,161.3 | $38,509.7 | $108,737.7 | $101,627.2 |
| 10 | United States | $281,508.5 | $238,819.6 | $134,641.4 | $87,909.9 |
| 11 | Netherlands | $0.0 | $7,053.6 | $185,222.0 | $80,129.9 |
| 12 | Belgium | $29,163.5 | $104,347.4 | $113,981.3 | $78,822.0 |
| 13 | Others | $9,223.0 | $111,914.0 | $518,895.1 | $141,218.1 |
Canola oil
Source: Statistics Canada
Updated: April 14, 2026
$000
| wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (JAN TO MARCH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Annual Price | $7,097,767.8 | $5,932,762.5 | $5,361,082.3 | $1,432,398.6 |
| 3 | United States | $6,500,475.1 | $5,658,463.4 | $4,204,174.9 | $1,130,138.6 |
| 4 | Mexico | $284,997.0 | $164,614.1 | $395,915.3 | $92,610.3 |
| 5 | Peru | $6.4 | $0.0 | $61,112.1 | $77,776.4 |
| 6 | Korea, South | $66,666.9 | $54,422.7 | $195,541.8 | $54,825.0 |
| 7 | Spain | $0.0 | $0.0 | $18,778.7 | $40,429.8 |
| 8 | Colombia | $2,935.8 | $1,622.0 | $14,188.6 | $11,827.0 |
| 9 | Chile | $248.6 | $42.8 | $87,404.4 | $10,106.1 |
| 10 | Malaysia | $0.0 | $2,258.8 | $62,947.0 | $7,137.7 |
| 11 | Nepal | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $3,783.2 |
| 12 | Japan | $17,340.4 | $8,399.6 | $11,062.0 | $1,469.9 |
| 13 | Others | $225,097.7 | $42,939.1 | $309,957.4 | $2,294.6 |
Canola meal
Source: Statistics Canada
Updated: April 14, 2026
$000
| wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (JAN TO MARCH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Annual Price | $2,945,699.6 | $2,675,172.7 | $1,934,754.1 | $457,398.9 |
| 3 | United States | $2,007,335.0 | $1,747,641.3 | $1,360,608.6 | $377,190.9 |
| 4 | China | $935,425.2 | $927,215.4 | $288,246.7 | $29,897.6 |
| 5 | Thailand | $0.0 | $0.0 | $9,418.6 | $22,813.8 |
| 6 | Viet Nam | $0.0 | $225.0 | $38,050.1 | $10,050.2 |
| 7 | Spain | $0.0 | $0.0 | $61,733.1 | $7,319.4 |
| 8 | New Zealand | $0.0 | $0.0 | $2,018.1 | $6,474.2 |
| 9 | Colombia | $0.0 | $0.0 | $5,930.8 | $2,488.2 |
| 10 | Indonesia | $0.0 | $0.0 | $1,885.7 | $908.3 |
| 11 | Mexico | $1,568.1 | $0.0 | $1,845.3 | $256.3 |
| 12 | Other | $1,371.3 | $91.0 | $165,017.2 | $0.0 |
Soybean seeds
Source: Statistics Canada
Updated: April 14, 2026
$000
| wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (JAN TO MARCH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Annual Price | $3,568,851.2 | $3,427,927.9 | $3,771,564.6 | $675,429.5 |
| 3 | China | $1,119,676.0 | $695,130.4 | $971,720.8 | $313,181.4 |
| 4 | Japan | $386,224.6 | $417,310.3 | $445,525.7 | $82,598.0 |
| 5 | Algeria | $275,672.4 | $353,010.1 | $322,172.4 | $82,518.4 |
| 6 | United States | $122,322.1 | $231,328.1 | $262,291.1 | $52,254.2 |
| 7 | Viet Nam | $111,002.5 | $86,403.7 | $126,921.2 | $32,464.5 |
| 8 | Netherlands | $82,256.8 | $68,201.1 | $301,292.0 | $30,779.6 |
| 9 | Taiwan | $75,205.5 | $67,988.6 | $76,705.9 | $14,579.8 |
| 10 | Indonesia | $209,541.3 | $161,674.5 | $194,917.4 | $11,390.6 |
| 11 | Norway | $42,403.2 | $39,104.6 | $98,260.8 | $11,273.9 |
| 12 | Malaysia | $79,235.2 | $93,021.6 | $64,095.2 | $8,651.5 |
| 13 | Others | $1,065,311.7 | $1,214,754.9 | $907,662.1 | $35,737.7 |
Soybean oil
Source: Statistics Canada
Updated: April 14, 2026
$000
| wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (JAN TO MARCH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Annual Price | $261,086.6 | $195,676.8 | $233,740.6 | $69,008.9 |
| 3 | United States | $243,376.7 | $176,393.7 | $208,073.4 | $65,038.5 |
| 4 | United Kingdom | $0.0 | $208.2 | $694.0 | $926.9 |
| 5 | Saudi Arabia | $5,016.0 | $3,930.7 | $3,567.1 | $854.3 |
| 6 | Trinidad and Tobago | $334.0 | $598.5 | $2,257.5 | $707.2 |
| 7 | United Arab Emirates | $7,085.5 | $8,143.5 | $11,653.7 | $451.2 |
| 8 | Qatar | $2,127.0 | $2,844.2 | $1,609.9 | $331.1 |
| 9 | Jordan | $837.4 | $881.2 | $1,196.8 | $236.6 |
| 10 | Lebanon | $283.9 | $442.5 | $738.8 | $173.5 |
| 11 | Türkiye | $130.9 | $56.5 | $0.0 | $105.9 |
| 12 | Bahrain | $538.3 | $491.1 | $506.0 | $64.7 |
| 13 | Others | $1,357.1 | $1,686.6 | $3,443.4 | $119.0 |
Soybean meal
Source: Statistics Canada
Updated: April 14, 2026
$000
| wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (JAN TO MARCH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Annual Price | $289,653.2 | $188,220.3 | $197,263.2 | $44,226.6 |
| 3 | United States | $217,259.4 | $165,738.0 | $153,267.7 | $44,226.4 |
| 4 | Saint Pierre and Miquelon | $0.3 | $0.3 | $0.4 | $0.2 |
| 5 | United Kingdom | $36,265.3 | $16,780.1 | $40,078.2 | $0.0 |
| 6 | Ireland | $5,295.1 | $4,709.0 | $3,821.4 | $0.0 |
| 7 | India | $0.0 | $0.0 | $62.5 | $0.0 |
| 8 | France | $0.0 | $0.0 | $0.1 | $0.0 |
| 9 | Japan | $1,373.6 | $992.9 | $32.9 | $0.0 |
| 10 | Netherlands | $13,843.8 | $0.0 | $0.0 | $0.0 |
| 11 | Portugal | $15,615.6 | $0.0 | $0.0 | $0.0 |
| 13 | Others | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 |
Exports by crop year (tonnes)
Canola seeds
Source: Statistics Canada
Updated: April 14, 2026
Metric Tonnes
| wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 (AUG - MARCH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TOTAL - ALL MARKETS | 7,950,185 | 6,810,570 | 9,376,018 | 5,266,355 |
| 3 | Japan | 1,101,055 | 808,807 | 1,724,652 | 1,160,448 |
| 4 | China | 4,607,522 | 4,859,661 | 4,601,908 | 701,627 |
| 5 | Mexico | 1,208,385 | 582,298 | 857,777 | 668,742 |
| 6 | Pakistan | 267,016 | 0 | 0 | 507,190 |
| 7 | France | 123,250 | 0 | 530,508 | 445,021 |
| 8 | Bangladesh | 52,583 | 992 | 138,396 | 356,935 |
| 9 | United Arab Emirates | 168,960 | 155,718 | 567,896 | 280,672 |
| 10 | Germany | 67,953 | 0 | 120,200 | 249,813 |
| 11 | Belgium | 23,423 | 91,198 | 160,009 | 238,912 |
| 12 | Netherlands | 0 | 0 | 205,088 | 221,793 |
| 13 | Others | 330,037 | 311,895 | 469,585 | 435,201 |
Canola oil
Source: Statistics Canada
Updated: April 14, 2026
Metric Tonnes
| wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 (AUG - MARCH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TOTAL - ALL MARKETS | 3,018,440 | 3,425,801 | 3,312,419 | 2,249,669 |
| 3 | United States | 2,600,076 | 3,283,248 | 2,685,044 | 1,854,736 |
| 4 | Mexico | 143,456 | 94,893 | 171,148 | 143,922 |
| 5 | Korea, South | 79,087 | 8,123 | 136,976 | 75,844 |
| 6 | Chile | 14,821 | 20 | 14,544 | 41,071 |
| 7 | Spain | 0 | 0 | 0 | 40,034 |
| 8 | Peru | 34 | 3 | 43,507 | 39,518 |
| 9 | Netherlands | 0 | 0 | 20,024 | 18,598 |
| 10 | Malaysia | 0 | 156 | 33,309 | 17,044 |
| 11 | Colombia | 3,001 | 790 | 8,572 | 9,195 |
| 12 | Japan | 16,979 | 4,102 | 8,216 | 2,278 |
| 13 | Others | 160,985 | 34,465 | 191,080 | 7,431 |
Canola meal
Source: Statistics Canada
Updated: April 14, 2026
Metric Tonnes
| wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 (AUG - MARCH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TOTAL - ALL MARKETS | 5,317,757 | 5,651,541 | 5,874,784 | 4,092,423 |
| 3 | United States | 3,479,952 | 3,617,396 | 3,969,343 | 3,066,783 |
| 4 | Netherlands | 0 | 0 | 58,251 | 217,310 |
| 5 | Spain | 0 | 0 | 46,019 | 209,861 |
| 6 | Thailand | 0 | 0 | 502 | 113,111 |
| 7 | Viet Nam | 0 | 0 | 53,880 | 94,280 |
| 8 | United Kingdom | 7,000 | 0 | 80,050 | 76,970 |
| 9 | Korea, South | 13 | 0 | 0 | 75,514 |
| 10 | China | 1,829,398 | 2,031,534 | 1,614,591 | 74,423 |
| 11 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 37,560 |
| 12 | Other | 1,394 | 2,611 | 52,148 | 126,611 |
Soybean seeds
Source: Statistics Canada
Updated: April 14, 2026
Metric Tonnes
| wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 (AUG TO MARCH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TOTAL - ALL MARKETS | 4,239,747 | 4,860,926 | 5,552,840 | 4,703,286 |
| 3 | China | 1,377,560 | 1,528,714 | 1,041,653 | 1,880,832 |
| 4 | Algeria | 320,683 | 581,551 | 549,289 | 527,434 |
| 5 | Netherlands | 128,349 | 123,770 | 151,431 | 522,908 |
| 6 | Iran | 413,381 | 523,016 | 838,994 | 430,749 |
| 7 | Japan | 380,021 | 339,487 | 404,167 | 233,959 |
| 8 | United States | 102,778 | 217,814 | 429,514 | 219,941 |
| 9 | Italy | 274,394 | 164,400 | 192,751 | 124,244 |
| 10 | Indonesia | 264,489 | 281,562 | 317,675 | 113,055 |
| 11 | Viet Nam | 96,982 | 139,403 | 159,073 | 110,276 |
| 12 | Belgium | 136,055 | 91,875 | 176,630 | 95,118 |
| 13 | Others | 745,057 | 869,334 | 1,291,664 | 444,771 |
Soybean oil
Source: Statistics Canada
Updated: April 14, 2026
Metric Tonnes
| wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2024/25 (AUG TO MARCH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TOTAL - ALL MARKETS | 138,661 | 143,412 | 128,584 | 93,798 |
| 3 | United States | 130,182 | 128,911 | 117,158 | 84,291 |
| 4 | United Arab Emirates | 3,643 | 6,176 | 3,966 | 3,169 |
| 5 | United Kingdom | 0 | 0 | 320 | 1,691 |
| 6 | Saudi Arabia | 1,930 | 3,597 | 1,955 | 884 |
| 7 | Qatar | 493 | 2,404 | 825 | 815 |
| 8 | Trinidad and Tobago | 669 | 226 | 996 | 804 |
| 9 | Jordan | 630 | 446 | 549 | 448 |
| 10 | Lebanon | 392 | 222 | 279 | 327 |
| 11 | Cuba | 8 | 0 | 198 | 297 |
| 12 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 237 |
| 13 | Others | 714 | 1,429 | 2,336 | 835 |
Soybean meal
Source: Statistics Canada
Updated: April 14, 2026
Metric Tonnes
| wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 (AUG TO MARCH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TOTAL - ALL MARKETS | 334,956 | 283,748 | 272,187 | 209,582 |
| 3 | United States | 225,638 | 201,045 | 198,483 | 158,516 |
| 4 | United Kingdom | 78,022 | 40,568 | 54,343 | 51,023 |
| 5 | Ireland | 10,000 | 8,686 | 19,273 | 0 |
| 6 | India | 0 | 0 | 46 | 0 |
| 7 | Japan | 932 | 1,900 | 42 | 42 |
| 8 | Saint Pierre and Miquelon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | France | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Portugal | 11,243 | 11,525 | 0 | 0 |
| 11 | Spain | 9,061 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Taiwan | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Other | 0 | 20,025 | 0 | 0 |
Exports by crop year ($000)
Canola seeds
Source: Statistics Canada
Updated: April 14, 2026
$000
| wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 (AUG - MARCH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Annual Price | $7,249,387.9 | $4,975,242.2 | $6,477,407.4 | $3,588,588.0 |
| 3 | Japan | $1,041,943.3 | $612,276.6 | $1,231,997.3 | $810,620.3 |
| 4 | China | $4,119,039.9 | $3,468,632.1 | $3,156,618.6 | $493,247.4 |
| 5 | Mexico | $1,166,682.4 | $431,328.6 | $555,754.6 | $462,640.6 |
| 6 | Pakistan | $239,676.2 | $0.0 | $0.0 | $331,399.9 |
| 7 | France | $114,022.0 | $0.0 | $358,981.4 | $280,483.7 |
| 8 | Bangladesh | $44,837.3 | $753.4 | $90,983.2 | $230,429.1 |
| 9 | United Arab Emirates | $157,454.1 | $117,873.4 | $391,714.7 | $191,142.1 |
| 10 | Germany | $59,432.8 | $0.0 | $82,291.8 | $166,582.8 |
| 11 | Belgium | $19,603.7 | $70,662.0 | $101,706.5 | $153,945.8 |
| 12 | Netherlands | $0.0 | $0.0 | $126,636.5 | $145,769.0 |
| 13 | Others | $286,696.0 | $273,716.0 | $380,722.8 | $322,327.4 |
Canola oil
Source: Statistics Canada
Updated: April 14, 2026
$000
| wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 (AUG - MARCH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Annual Price | $6,962,756.7 | $6,561,052.9 | $5,297,270.4 | $3,881,949.2 |
| 3 | United States | $6,085,770.4 | $6,280,670.1 | $4,371,494.8 | $3,213,995.3 |
| 4 | Mexico | $352,544.6 | $209,586.5 | $287,247.4 | $256,378.0 |
| 5 | Korea, South | $150,325.8 | $13,718.1 | $192,504.5 | $112,248.1 |
| 6 | Peru | $63.8 | $6.4 | $61,112.1 | $77,776.4 |
| 7 | Chile | $32,486.6 | $42.8 | $19,927.1 | $77,583.4 |
| 8 | Spain | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $59,208.6 |
| 9 | Netherlands | $0.0 | $0.0 | $28,510.5 | $27,580.4 |
| 10 | Malaysia | $0.0 | $312.3 | $46,723.8 | $25,307.4 |
| 11 | Colombia | $6,321.4 | $1,795.0 | $12,508.5 | $13,665.7 |
| 12 | Japan | $34,882.0 | $7,673.8 | $12,650.2 | $4,403.9 |
| 13 | Other | $300,362.2 | $47,247.8 | $264,591.6 | $13,802.1 |
Canola meal
Source: Statistics Canada
Updated: April 14, 2026
$000
| wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 (AUG - MARCH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Annual Price | $2,919,863.2 | $2,847,136.6 | $2,256,237.9 | $1,201,296.8 |
| 3 | United States | $1,981,773.2 | $1,822,312.5 | $1,518,614.3 | $916,597.2 |
| 4 | Spain | $0.0 | $0.0 | $12,570.9 | $56,481.7 |
| 5 | Netherlands | $0.0 | $0.0 | $15,933.1 | $54,757.1 |
| 6 | Thailand | $0.0 | $0.0 | $171.7 | $32,060.7 |
| 7 | Viet Nam | $0.0 | $0.0 | $17,342.5 | $30,982.8 |
| 8 | China | $933,463.8 | $1,023,420.7 | $655,392.9 | $30,495.8 |
| 9 | United Kingdom | $2,768.8 | $0.0 | $21,838.1 | $20,044.1 |
| 10 | Korea, South | $37.8 | $0.0 | $0.0 | $16,768.1 |
| 11 | New Zealand | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $8,492.3 |
| 12 | Other | $1,819.6 | $1,403.4 | $14,374.3 | $34,617.1 |
Soybean seeds
Source: Statistics Canada
Updated: April 14, 2026
$000
| wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 (AUG TO MARCH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Annual Price | $3,596,201.8 | $3,674,279.5 | $3,587,796.5 | $2,988,142.2 |
| 3 | China | $1,104,961.7 | $1,057,646.8 | $597,017.0 | $1,127,473.6 |
| 4 | Algeria | $240,376.7 | $386,599.2 | $305,422.5 | $308,253.1 |
| 5 | Netherlands | $98,521.7 | $86,686.1 | $87,592.8 | $302,086.4 |
| 6 | Iran | $320,889.6 | $355,899.2 | $481,957.4 | $252,716.2 |
| 7 | Japan | $414,338.1 | $393,475.3 | $454,891.8 | $241,539.3 |
| 8 | United States | $135,574.5 | $194,353.1 | $269,758.7 | $144,511.6 |
| 9 | Viet Nam | $91,731.6 | $110,580.2 | $112,418.0 | $74,240.7 |
| 10 | Italy | $209,628.2 | $113,233.9 | $103,106.1 | $71,430.4 |
| 11 | Indonesia | $218,744.1 | $197,242.0 | $192,547.4 | $70,804.7 |
| 12 | Norway | $18,175.7 | $46,763.8 | $65,006.1 | $61,096.9 |
| 13 | Others | $743,259.9 | $731,800.0 | $918,078.7 | $333,989.3 |
Soybean oil
Source: Statistics Canada
Updated: April 14, 2026
$000
| wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 (AUG TO MARCH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Annual Price | $263,359.0 | $241,040.4 | $203,998.6 | $158,522.5 |
| 3 | United States | $250,520.0 | $217,145.7 | $183,165.8 | $143,495.8 |
| 4 | United Arab Emirates | $5,544.9 | $10,581.3 | $8,173.2 | $5,720.2 |
| 5 | Saudi Arabia | $2,892.7 | $5,790.3 | $3,788.0 | $1,819.4 |
| 6 | United Kingdom | $0.0 | $0.0 | $362.5 | $1,466.6 |
| 7 | Trinidad and Tobago | $1,014.0 | $352.1 | $1,895.9 | $1,442.9 |
| 8 | Qatar | $782.9 | $3,755.2 | $1,478.5 | $1,429.8 |
| 9 | Jordan | $966.6 | $761.7 | $1,068.5 | $768.8 |
| 10 | Lebanon | $623.7 | $420.7 | $527.4 | $542.9 |
| 11 | Bahrain | $149.0 | $610.6 | $496.9 | $343.5 |
| 12 | Cuba | $8.0 | $0.0 | $208.2 | $312.3 |
| 13 | Other | $857.1 | $1,623.0 | $2,833.5 | $1,180.4 |
Soybean meal
Source: Statistics Canada
Updated: April 14, 2026
$000
| wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 (AUG TO MARCH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Annual Price | $324,078.8 | $224,785.0 | $183,595.7 | $136,288.7 |
| 3 | United States | $256,445.2 | $171,767.3 | $152,203.6 | $113,775.5 |
| 4 | United Kingdom | $46,996.2 | $23,671.5 | $22,764.4 | $22,479.9 |
| 5 | Ireland | $6,976.9 | $5,295.1 | $8,530.3 | $0.0 |
| 6 | India | $0.0 | $0.0 | $62.5 | $0.0 |
| 7 | Japan | $807.3 | $1,524.8 | $34.4 | $32.9 |
| 8 | Saint Pierre and Miquelon | $0.3 | $0.2 | $0.4 | $0.4 |
| 9 | France | $0.1 | $0.0 | $0.1 | $0.0 |
| 10 | Portugal | $6,933.3 | $8,682.3 | $0.0 | $0.0 |
| 11 | Spain | $5,848.4 | $0.0 | $0.0 | $0.0 |
| 12 | Taiwan | $71.1 | $0.0 | $0.0 | $0.0 |
| 13 | Other | $0.0 | $13,843.8 | $0.0 | $0.0 |
Imports by calendar year (tonnes)
Canola seeds
Source: Statistics Canada
Updated: April 14, 2026
Metric Tonnes
| wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (JAN TO MARCH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TOTAL - ALL MARKETS | 275,689 | 154,120 | 136,316 | 8,707 |
| 3 | United States | 154,361 | 145,268 | 131,690 | 8,118 |
| 4 | Chile | 10,146 | 8,337 | 4,366 | 507 |
| 5 | Canada | 82 | 386 | 30 | 71 |
| 6 | India | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Germany | 188 | 54 | 82 | 3 |
| 8 | Australia | 183 | 63 | 75 | 3 |
| 9 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | China | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | France | 44 | 3 | 68 | 0 |
| 13 | Others | 110,685 | 10 | 4 | 0 |
Canola oil
Source: Statistics Canada
Updated: April 14, 2026
Metric Tonnes
| wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (JAN TO MARCH) |
|---|---|---|---|---|---|
