Exports/Imports

These tables break down current and historic data for total Canadian crush, oil and meal exports and imports.

Exports by calendar year (tonnes)

Canola seeds

Source: Statistics Canada
Updated: October 11, 2024

Metric Tonnes

wdt_ID CALENDAR YEAR 2021 2022 2023 2024 (JAN TO JULY)
2 TOTAL - ALL MARKETS 8,251,002 5,664,399 7,087,606 4,263,214
3 China 2,252,365 2,168,764 4,594,550 3,176,826
4 Japan 1,942,555 1,241,677 1,008,763 382,766
5 Mexico 1,425,187 1,074,496 841,041 354,273
6 United States 409,990 483,087 326,396 233,313
7 Pakistan 384,276 267,016 0 0
8 France 681,633 220,053 37,497 0
9 United Arab Emirates 749,855 56,290 222,704 45,685
10 Bangladesh 103,668 52,583 0 992
11 Belgium 167,008 42,655 30,698 60,500
12 Netherlands 101,148 0 0 0
13 Others 33,319 57,777 25,957 8,859

Canola oil

Source: Statistics Canada
Updated: October 4, 2024

Metric Tonnes

wdt_ID CALENDAR YEAR 2021 2022 2023 2024 (JAN TO JULY)
2 TOTAL - ALL MARKETS 3,146,613 2,650,857 3,261,834 2,015,566
3 United States 1,935,574 2,067,125 2,962,228 1,958,426
4 Mexico 165,318 187,294 120,004 51,714
5 China 773,622 186,332 121,967 185
6 Korea, South 142,975 97,870 38,780 19
7 Chile 82,988 53,931 85 20
8 Japan 11,689 22,890 8,777 2,202
9 Taiwan 8,046 10,020 4,010 34
10 Hong Kong 12,461 8,445 294 131
11 Colombia 4,243 7,961 1,464 634
12 United Arab Emirates 4,760 3,046 1,373 701
13 Others 4,937 5,942 2,853 1,500

Canola meal

Source: Statistics Canada
Updated: October 4, 2024

Metric Tonnes

wdt_ID CALENDAR YEAR 2021 2022 2023 2024 (JAN TO JULY)
2 TOTAL - ALL MARKETS 5,004,622 4,838,503 5,434,422 3,283,065
3 United States 3,410,367 2,931,265 3,601,496 2,160,280
4 China 1,492,693 1,894,164 1,829,631 1,122,559
5 United Kingdom 47,537 7,000 0 0
6 Mexico 18,774 5,671 829 0
7 Comoros 228 402 0 0
8 Chile 0 0 2,385 0
9 Viet Nam 926 0 0 0
10 Thailand 18,342 0 0 0
11 Australia 0 0 0 225
12 Ecuador 15,750 0 0 0
13 Other 6 0 80 0

Soybean seeds

Source: Statistics Canada
Updated: October 11, 2024

Metric Tonnes

wdt_ID CALENDAR YEAR 2021 2022 2023 2024 (JAN TO JULY)
2 TOTAL - ALL MARKETS 4,535,213 4,284,362 4,483,848 1,631,773
3 China 586,293 1,116,623 1,535,952 364,348
4 Iran 597,163 476,704 630,709 29,633
5 Italy 292,317 434,007 151,778 13,427
6 Japan 285,115 348,533 345,740 214,086
7 Algeria 281,706 278,261 398,319 225,654
8 Indonesia 311,775 275,418 265,749 157,053
9 Belgium 164,508 165,099 96,727 45,216
10 United States 160,994 145,594 103,025 157,241
11 Netherlands 192,023 127,326 117,396 46,721
12 Viet Nam 90,766 85,090 122,398 78,552
13 Others 1,572,553 831,707 716,056 299,842

Soybean oil

Source: Statistics Canada
Updated: October 4, 2024

Metric Tonnes

wdt_ID CALENDAR YEAR 2021 2022 2023 2024 (JAN TO JULY)
2 TOTAL - ALL MARKETS 151,827 127,673 141,655 84,734
3 United States 142,595 121,144 130,024 77,321
4 United Arab Emirates 3,733 2,464 4,605 3,457
5 Trinidad and Tobago 273 1,011 243 122
6 Saudi Arabia 2,547 808 3,314 1,602
7 Jordan 640 538 545 258
8 Lebanon 116 507 170 132
9 Qatar 746 398 1,370 1,180
10 Kuwait 174 151 278 192
11 Iraq 291 143 154 101
12 Bahrain 168 0 358 147
13 Others 546 510 594 222

Soybean meal

Source: Statistics Canada
Updated: October 4, 2024

Metric Tonnes

wdt_ID CALENDAR YEAR 2021 2022 2023 2024 (JAN TO JULY)
2 TOTAL - ALL MARKETS 318,802 353,274 323,335 141,733
3 United States 225,378 236,127 210,347 118,142
4 United Kingdom 59,378 75,234 59,900 22,368
5 Ireland 16,131 30,000 8,686 0
6 Spain 0 9,061 0 0
7 Georgia 0 2,399 0 0
8 French Southern Territories 0 285 0 0
9 Japan 104 50 1,609 1,223
10 Romania 8,250 0 0 0
11 Netherlands 9,521 0 20,025 0
12 Portugal 0 0 22,768 0
13 Others 41 118 0 0

Exports by calendar year ($000)

Canola seeds

Source: Statistics Canada
Updated: October 11, 2024

$000

wdt_ID CALENDAR YEAR 2021 2022 2023 2024 (JAN TO JULY)
2 Annual Price $6,382,870.1 $5,716,902.4 $6,023,173.1 $2,949,285.5
3 China $1,750,375.8 $2,192,766.7 $3,841,986.7 $2,157,292.9
4 Japan $1,647,592.9 $1,365,455.5 $868,566.6 $274,793.8
5 Mexico $1,113,836.9 $1,171,546.6 $748,875.8 $237,043.9
6 United States $292,148.6 $345,778.3 $281,508.5 $198,119.9
7 Pakistan $271,556.9 $239,676.2 $0.0 $0.0
8 France $421,878.5 $214,676.7 $33,785.0 $0.0
9 United Arab Emirates $597,833.7 $50,056.2 $192,902.7 $32,368.6
10 Bangladesh $77,294.9 $44,837.3 $0.0 $753.4
11 Belgium $114,505.9 $41,714.1 $29,163.5 $41,498.5
12 Netherlands $71,075.3 $0.0 $0.0 $0.0
13 Others $24,770.9 $50,394.7 $26,384.3 $7,414.4

Canola oil

Source: Statistics Canada
Updated: October 4, 2024

$000

wdt_ID CALENDAR YEAR 2021 2022 2023 2024 (JAN TO JULY)
2 Annual Price $5,315,944.9 $6,324,867.5 $7,096,651.0 $3,564,441.5
3 United States $3,589,496.6 $5,111,587.1 $6,500,475.1 $3,444,183.7
4 Mexico $313,316.5 $435,977.8 $283,880.2 $109,110.2
5 China $1,000,555.1 $370,680.6 $207,533.4 $467.7
6 Korea, South $208,454.2 $190,904.7 $66,666.9 $36.9
7 Chile $134,427.9 $98,642.8 $248.6 $42.8
8 Japan $21,347.2 $47,464.3 $17,340.4 $3,877.4
9 Taiwan $11,015.7 $18,982.4 $7,187.5 $88.3
10 Hong Kong $14,847.2 $17,106.4 $784.2 $325.8
11 Colombia $7,116.5 $13,976.0 $2,935.8 $1,463.4
12 United Arab Emirates $5,740.8 $6,527.1 $3,214.7 $1,581.3
13 Other $9,627.4 $13,018.5 $6,384.2 $3,264.1

Canola meal

Source: Statistics Canada
Updated: October 4, 2024

$000

wdt_ID CALENDAR YEAR 2021 2022 2023 2024 (JAN TO JULY)
2 Annual Price $2,128,294.0 $2,504,955.5 $2,933,393.2 $1,628,141.0
3 United States $1,472,821.3 $1,591,812.7 $2,007,330.5 $1,075,859.4
4 China $621,587.4 $908,172.2 $923,161.1 $552,190.7
5 United Kingdom $15,100.1 $2,768.8 $0.0 $0.0
6 Mexico $7,077.2 $2,091.5 $1,568.1 $0.0
7 Comoros $107.0 $110.3 $0.0 $0.0
8 Chile $0.0 $0.0 $1,312.4 $0.0
9 Viet Nam $364.6 $0.0 $0.0 $0.0
10 Thailand $5,868.6 $0.0 $0.0 $0.0
11 Australia $0.0 $0.0 $0.0 $91.0
12 Ecuador $5,366.0 $0.0 $0.0 $0.0
13 Other $1.7 $0.0 $21.0 $0.0

Soybean seeds

Source: Statistics Canada
Updated: October 11, 2024

$000

wdt_ID CALENDAR YEAR 2021 2022 2023 2024 (JAN TO JULY)
2 Annual Price $3,093,431.7 $3,525,882.7 $3,566,996.8 $1,303,711.6
3 China $433,738.8 $884,967.0 $1,119,676.0 $255,498.8
4 Iran $388,405.6 $349,804.0 $446,182.1 $20,011.2
5 Italy $182,541.7 $325,480.8 $104,216.7 $10,004.2
6 Japan $242,077.7 $352,277.6 $386,224.6 $248,915.0
7 Algeria $172,424.6 $207,278.1 $275,672.4 $144,025.4
8 Indonesia $205,339.8 $225,922.8 $209,381.6 $104,630.4
9 Belgium $117,242.1 $141,527.6 $81,258.0 $36,714.8
10 United States $138,351.5 $170,728.4 $122,305.0 $131,553.6
11 Netherlands $119,008.6 $97,138.8 $82,256.8 $31,393.5
12 Viet Nam $68,123.7 $76,173.8 $110,688.3 $59,130.7
13 Others $1,026,177.5 $694,583.9 $629,135.3 $261,834.1

Soybean oil

Source: Statistics Canada
Updated: October 4, 2024

$000

wdt_ID CALENDAR YEAR 2021 2022 2023 2024 (JAN TO JULY)
2 Annual Price $266,919.3 $248,638.1 $261,082.3 $135,962.2
3 United States $252,196.5 $238,655.9 $243,372.4 $122,901.0
4 United Arab Emirates $6,045.6 $3,808.5 $7,085.5 $6,355.0
5 Trinidad and Tobago $429.6 $1,640.2 $334.0 $224.4
6 Saudi Arabia $4,041.4 $1,217.2 $5,016.0 $2,744.7
7 Jordan $1,028.0 $823.3 $837.4 $477.3
8 Lebanon $176.6 $769.3 $283.9 $284.5
9 Qatar $1,197.8 $609.7 $2,127.0 $1,876.9
10 Kuwait $263.9 $228.4 $416.3 $304.4
11 Iraq $532.6 $214.5 $230.5 $202.0
12 Bahrain $254.0 $0.0 $538.3 $221.3
13 Others $753.4 $670.9 $841.1 $370.7

Soybean meal

Source: Statistics Canada
Updated: October 4, 2024

$000

wdt_ID CALENDAR YEAR 2021 2022 2023 2024 (JAN TO JULY)
2 Annual Price $203,803.2 $326,455.2 $289,652.6 $109,768.9
3 United States $156,820.2 $253,552.9 $217,258.8 $97,196.2
4 United Kingdom $30,132.3 $47,040.4 $36,265.3 $11,614.0
5 Ireland $8,174.7 $18,158.1 $5,295.1 $0.0
6 Spain $0.0 $5,848.4 $0.0 $0.0
7 Georgia $0.0 $1,367.6 $0.0 $0.0
8 French Southern Territories $0.0 $313.6 $0.0 $0.0
9 Japan $81.8 $40.7 $1,373.6 $958.5
10 Romania $3,981.0 $0.0 $0.0 $0.0
11 Netherlands $4,573.8 $0.0 $13,843.8 $0.0
12 Portugal $0.0 $0.0 $15,615.6 $0.0
13 Others $39.4 $133.4 $0.3 $0.2

Exports by crop year (tonnes)

Canola seeds

Source: Statistics Canada
Updated: October 11, 2024

Metric Tonnes

wdt_ID CALENDAR YEAR 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 (AUG TO JULY)
2 TOTAL - ALL MARKETS 10,481,281 5,245,346 7,950,185 6,749,382
3 China 2,713,379 1,265,157 4,607,522 4,794,870
4 Japan 2,264,852 1,382,650 1,101,055 808,807
5 Mexico 1,345,840 1,034,119 1,208,385 582,298
6 United States 428,526 537,473 318,966 302,322
7 United Arab Emirates 996,681 307,233 168,960 155,718
8 Belgium 148,167 125,705 23,423 91,198
9 France 952,422 456,790 123,250 0
10 Germany 234,090 0 67,953 0
11 Netherlands 373,877 42,248 0 0
12 Pakistan 660,414 63,686 267,016 0
13 Others 363,033 30,286 63,654 14,168

Canola oil

Source: Statistics Canada
Updated: October 4, 2024

Metric Tonnes

wdt_ID CALENDAR YEAR 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 (AUG TO JULY)
2 TOTAL - ALL MARKETS 3,448,709 2,573,690 3,018,440 3,410,335
3 United States 1,794,350 1,920,732 2,600,076 3,283,231
4 China 1,191,820 246,154 145,023 15,526
5 Mexico 160,457 183,301 143,456 94,152
6 Korea, South 153,969 94,905 79,087 8,123
7 Japan 14,230 20,259 16,979 4,102
8 Chile 93,558 70,655 14,821 20
9 Taiwan 8,046 10,002 8,028 34
10 Colombia 2,311 9,591 3,001 790
11 Hong Kong 16,518 10,347 2,385 236
12 United Arab Emirates 4,958 2,311 1,700 1,492
13 Others 8,492 5,435 3,882 2,628

Canola meal

Source: Statistics Canada
Updated: October 4, 2024

Metric Tonnes

wdt_ID CALENDAR YEAR 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 (AUG TO JULY)
2 TOTAL - ALL MARKETS 5,261,165 4,515,921 5,307,629 5,636,277
3 United States 3,581,060 2,920,143 3,479,952 3,617,395
4 China 1,576,695 1,587,177 1,819,282 2,016,272
5 United Kingdom 47,537 0 7,000 0
6 Mexico 20,621 8,198 1,314 0
7 Thailand 18,342 0 0 0
8 Chile 0 0 0 2,385
9 Viet Nam 926 0 0 0
10 Comoros 228 402 0 0
11 Australia 0 0 0 225
12 Ecuador 15,750 0 0 0
13 Other 6 0 80 0

Soybean seeds

Source: Statistics Canada
Updated: October 11, 2024

Metric Tonnes

wdt_ID CALENDAR YEAR 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 (AUG TO JULY)
2 TOTAL - ALL MARKETS 4,553,581 4,288,563 4,239,747 4,852,504
3 China 527,184 480,769 1,377,560 1,528,673
4 Iran 863,063 469,101 413,381 523,016
5 Japan 294,236 288,359 380,021 339,406
6 Algeria 318,015 219,228 320,683 581,551
7 Italy 246,051 446,046 274,394 164,400
8 Indonesia 269,066 291,385 264,489 281,296
9 Belgium 149,552 170,545 136,055 106,714
10 Netherlands 273,261 192,721 128,349 158,223
11 United States 141,492 146,833 102,778 217,885
12 Bangladesh 326,087 261,656 0 0
13 Others 1,145,572 1,321,919 842,038 951,339

Soybean oil

Source: Statistics Canada
Updated: October 4, 2024

Metric Tonnes

wdt_ID CALENDAR YEAR 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 (AUG TO JULY)
2 TOTAL - ALL MARKETS 119,218 153,300 138,661 143,406
3 United States 112,997 146,024 130,182 128,905
4 United Arab Emirates 2,246 2,321 3,643 6,176
5 Saudi Arabia 1,166 1,864 1,930 3,597
6 Trinidad and Tobago 389 675 669 226
7 Jordan 525 589 630 446
8 Qatar 525 375 493 2,404
9 Lebanon 142 194 392 222
10 Iraq 359 196 102 153
11 Bahrain 0 168 101 404
12 Kuwait 177 200 96 374
13 Others 692 693 422 498

Soybean meal

Source: Statistics Canada
Updated: October 4, 2024

Metric Tonnes

wdt_ID CALENDAR YEAR 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 (AUG TO JULY)
2 TOTAL - ALL MARKETS 301,623 360,295 334,956 283,701
3 United States 215,731 225,732 225,638 200,998
4 United Kingdom 29,805 88,674 78,022 40,568
5 Portugal 0 0 11,243 11,525
6 Ireland 55,951 25,309 10,000 8,686
7 Spain 0 0 9,061 0
8 Japan 104 50 932 1,900
9 Romania 0 8,250 0 0
10 French Southern Territories 0 285 0 0
11 Netherlands 31 9,497 0 20,025
12 Georgia 0 2,399 0 0
13 Other 1 98 60 0

Exports by crop year ($000)

Canola seeds

Source: Statistics Canada
Updated: October 11, 2024

$000

wdt_ID CALENDAR YEAR 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 (AUG TO JULY)
2 Annual Price $6,778,788.8 $4,967,105.2 $7,249,387.9 $4,928,359.7
3 Belgium $78,634.3 $106,602.8 $19,603.7 $70,662.0
4 China $1,816,660.4 $1,272,231.5 $4,119,039.9 $3,424,397.5
5 France $540,518.4 $329,745.9 $114,022.0 $0.0
6 Germany $122,023.5 $0.0 $59,432.8 $0.0
7 Japan $1,564,635.7 $1,478,116.3 $1,041,943.3 $612,276.6
8 Mexico $894,403.1 $1,026,906.9 $1,166,682.4 $431,328.6
9 Netherlands $213,881.4 $39,671.0 $0.0 $0.0
10 Pakistan $413,786.6 $42,249.9 $239,676.2 $0.0
11 United Arab Emirates $624,696.7 $272,253.1 $157,454.1 $117,873.4
12 United States $285,137.9 $376,053.5 $278,566.0 $255,043.7
13 Others $224,410.8 $23,274.3 $52,967.4 $16,777.9

Canola oil

Source: Statistics Canada
Updated: October 4, 2024

$000

wdt_ID CALENDAR YEAR 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 (AUG TO JULY)
2 Annual Price $4,746,627.8 $5,599,488.5 $6,962,756.7 $6,577,353.8
3 United States $2,753,804.0 $4,331,582.8 $6,085,770.4 $6,317,566.9
4 China $1,350,363.6 $467,305.4 $270,435.7 $18,575.6
5 Mexico $243,018.3 $405,269.9 $352,544.6 $208,065.5
6 Korea, South $208,432.9 $158,599.7 $150,325.8 $13,718.1
7 Japan $18,773.3 $40,107.6 $34,882.0 $7,673.8
8 Chile $120,676.2 $128,206.0 $32,486.6 $42.8
9 Taiwan $10,048.3 $17,667.2 $14,050.5 $88.3
10 Colombia $3,510.6 $15,592.5 $6,321.4 $1,795.0
11 Hong Kong $18,891.5 $17,930.7 $3,700.8 $611.5
12 United Arab Emirates $5,859.3 $5,139.3 $3,702.4 $3,384.4
13 Other $13,249.9 $12,087.5 $8,536.6 $5,831.9

Canola meal

Source: Statistics Canada
Updated: October 4, 2024

$000

wdt_ID CALENDAR YEAR 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 (AUG TO JULY)
2 Annual Price $2,166,814.0 $2,081,927.6 $2,913,492.2 $2,859,551.0
3 United States $1,534,334.7 $1,374,725.5 $1,981,773.2 $1,847,938.1
4 China $598,085.6 $704,047.1 $927,130.7 $1,010,209.4
5 United Kingdom $15,100.1 $0.0 $2,768.8 $0.0
6 Mexico $7,585.7 $3,044.6 $1,798.6 $0.0
7 Thailand $5,868.6 $0.0 $0.0 $0.0
8 Chile $0.0 $0.0 $0.0 $1,312.4
9 Viet Nam $364.6 $0.0 $0.0 $0.0
10 Comoros $107.0 $110.3 $0.0 $0.0
11 Australia $0.0 $0.0 $0.0 $91.0
12 Ecuador $5,366.0 $0.0 $0.0 $0.0
13 Other $1.7 $0.0 $21.0 $0.0

Soybean seeds

Source: Statistics Canada
Updated: October 11, 2024

$000

wdt_ID CALENDAR YEAR 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 (AUG TO JULY)
2 Annual Price $2,856,560.5 $3,087,271.2 $3,596,201.8 $3,677,153.4
3 China $349,127.6 $367,013.2 $1,104,961.7 $1,057,603.7
4 Iran $508,070.4 $310,901.8 $320,889.6 $355,899.2
5 Japan $243,568.2 $267,398.5 $414,338.1 $393,387.3
6 Algeria $179,454.2 $133,054.8 $240,376.7 $386,599.2
7 Italy $139,931.8 $295,058.3 $209,628.2 $113,233.9
8 Indonesia $162,539.7 $217,479.2 $218,744.1 $197,082.3
9 Belgium $95,929.4 $129,414.5 $118,138.5 $84,520.1
10 Netherlands $150,502.0 $120,142.9 $98,521.7 $107,486.2
11 United States $113,358.1 $154,798.5 $135,574.5 $194,286.4
12 Bangladesh $186,712.1 $180,432.6 $0.0 $0.0
13 Others $727,367.2 $911,576.9 $735,028.8 $787,055.0

Soybean oil

Source: Statistics Canada
Updated: October 4, 2024

$000

wdt_ID CALENDAR YEAR 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 (AUG TO JULY)
2 Annual Price $171,307.5 $291,437.4 $263,359.0 $241,093.1
3 United States $161,527.9 $280,212.1 $250,520.0 $217,198.4
4 United Arab Emirates $3,676.8 $3,670.1 $5,544.9 $10,581.3
5 Saudi Arabia $1,938.3 $2,789.1 $2,892.7 $5,790.3
6 Trinidad and Tobago $572.4 $1,125.6 $1,014.0 $352.1
7 Jordan $831.3 $901.4 $966.6 $761.7
8 Qatar $787.7 $631.8 $782.9 $3,755.2
9 Lebanon $215.5 $293.3 $623.7 $420.7
10 Iraq $621.1 $296.2 $152.9 $279.6
11 Bahrain $0.0 $254.0 $149.0 $610.6
12 Kuwait $264.2 $303.1 $141.9 $578.8
13 Other $872.4 $960.7 $570.3 $764.5

Soybean meal

Source: Statistics Canada
Updated: October 4, 2024

$000

wdt_ID CALENDAR YEAR 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 (AUG TO JULY)
2 Annual Price $184,804.3 $279,110.2 $324,078.8 $224,727.6
3 United States $141,830.0 $205,051.6 $256,445.2 $171,709.9
4 United Kingdom $14,487.8 $49,783.1 $46,996.2 $23,671.5
5 Portugal $0.0 $0.0 $6,933.3 $8,682.3
6 Ireland $28,379.0 $13,916.1 $6,976.9 $5,295.1
7 Spain $0.0 $0.0 $5,848.4 $0.0
8 Japan $81.8 $40.7 $807.3 $1,524.8
9 Romania $0.0 $3,981.0 $0.0 $0.0
10 French Southern Territories $0.0 $313.6 $0.0 $0.0
11 Netherlands $24.9 $4,555.3 $0.0 $13,843.8
12 Georgia $0.0 $1,367.6 $0.0 $0.0
13 Other $0.8 $101.2 $71.5 $0.2

Imports by calendar year (tonnes)

Canola seeds

Source: Statistics Canada
Updated: October 11, 2024

Metric Tonnes

wdt_ID CALENDAR YEAR 2021 2022 2023 2024 (JAN TO JULY)
2 TOTAL - ALL MARKETS 119,359 128,455 275,756 68,482
3 United States 115,972 122,525 154,361 60,134
4 Chile 3,151 5,670 10,146 8,231
5 Australia 150 174 183 63
6 Canada 79 54 82 0
7 Germany 5 12 254 43
8 France 0 10 44 0
9 Lithuania 0 0 24,988 0
10 Latvia 0 0 21,093 0
11 Romania 0 0 64,578 0
12 Italy 0 0 21 0
13 Others 2 9 5 10

Canola oil

Source: Statistics Canada
Updated: October 4, 2024

Metric Tonnes

wdt_ID CALENDAR YEAR 2021 2022 2023 2024 (JAN TO JULY)
2 TOTAL - ALL MARKETS 19,818 22,172 21,366 9,532
3 United States 14,438 17,081 17,641 6,682
4 Canada 3,974 2,922 2,064 1,369
5 Australia 708 691 70 39
6 India 231 583 634 503
7 Spain 6 345 155 214
8 Netherlands 40 120 330 247
9 United Arab Emirates 0 120 62 4
10 Germany 44 87 203 246
11 Bangladesh 50 49 50 49
12 Sweden 135 2 5 0
13 Others 191 173 151 177

Canola meal

Source: Statistics Canada
Updated: October 4, 2024

Metric Tonnes

wdt_ID CALENDAR YEAR 2021 2022 2023 2024 (JAN TO JULY)
2 TOTAL - ALL MARKETS 5,948 12,213 3,771 3,282
3 United States 1,789 7,656 1,690 3,121
4 India 4,151 4,435 1,088 0
5 China 0 119 994 0
6 Canada 0 1 0 161
7 Poland 0 1 0 0
8 Others 8 0 0 0

Soybean seeds

Source: Statistics Canada
Updated: October 11, 2024

Metric Tonnes

wdt_ID CALENDAR YEAR 2021 2022 2023 2024 (JAN TO JULY)
2 TOTAL - ALL MARKETS 506,129 551,582 439,551 188,977
3 United States 441,265 432,274 352,199 133,861
4 Togo 9,433 52,946 35,404 17,897
5 India 3,999 34,100 11,339 120
6 Türkiye 340 7,350 1,800 0
7 Nigeria 0 5,257 9,608 14,538
8 China 2,581 3,349 3,432 2,091
9 Argentina 6,101 1,564 14 29
10 Uganda 0 1,483 14,893 0
11 Ghana 0 1,104 4,625 16,856
12 Brazil 27,499 0 0 0
13 Others 14,910 12,152 6,236 3,586

Soybean oil

Source: Statistics Canada
Updated: October 4, 2024

Metric Tonnes

wdt_ID CALENDAR YEAR 2021 2022 2023 2024 (JAN TO JULY)
2 TOTAL - ALL MARKETS 35,968 109,399 223,203 436,059
3 United States 34,063 82,153 43,653 29,618
4 Argentina 0 26,500 178,523 405,779
5 Malaysia 0 367 392 333
6 Russian Federation 42 261 0 0
7 China 62 53 297 198
8 Netherlands 9 29 35 6
9 Canada 416 2 86 0
10 India 1,118 0 45 45
11 Brazil 0 0 89 0
12 Türkiye 193 0 0 0
13 Others 66 34 84 81

Soybean meal

Source: Statistics Canada
Updated: October 4, 2024

Metric Tonnes

wdt_ID CALENDAR YEAR 2021 2022 2023 2024 (JAN TO JULY)
2 TOTAL - ALL MARKETS 1,197,952 1,205,346 1,116,232 710,392
3 United States 1,152,582 1,165,838 1,095,524 699,826
4 United Arab Emirates 0 0 1,351 0
5 Togo 0 8,789 3,932 2,093
6 Netherlands 298 440 207 0
7 India 40,296 21,027 9,047 5,821
8 Ghana 0 0 0 1,351
9 France 46 501 14 1
10 Ethiopia 1,289 2,159 3,151 0
11 China 1,032 4,774 1,990 632
12 Brazil 1,672 1,129 905 408
13 Others 738 688 110 260

Imports by calendar year ($000)

Canola seeds

Source: Statistics Canada
Updated: October 11, 2024

$000

wdt_ID CALENDAR YEAR 2021 2022 2023 2024 (JAN TO JULY)
2 Annual Price $125,344.3 $155,978.3 $327,220.6 $141,078.7
3 United States $106,926.9 $121,438.6 $167,605.3 $85,691.2
4 Chile $15,111.9 $32,494.2 $71,747.5 $53,227.9
5 Australia $2,440.5 $1,603.9 $2,304.7 $569.3
6 Canada $806.5 $277.4 $478.9 $2.4
7 France $0.3 $67.1 $331.6 $0.1
8 Germany $43.7 $49.4 $2,367.6 $1,557.0
9 Lithuania $0.0 $0.0 $16,735.0 $0.0
10 Latvia $0.0 $0.0 $16,960.6 $0.0
11 Romania $0.0 $0.0 $48,496.7 $0.0
12 Italy $0.0 $0.0 $160.0 $0.0
13 Others $14.4 $47.6 $32.6 $30.8

Canola oil

Source: Statistics Canada
Updated: October 4, 2024

$000

wdt_ID CALENDAR YEAR 2021 2022 2023 2024 (JAN TO JULY)
2 Annual Price $40,358.7 $54,855.7 $50,029.7 $24,974.6
3 United States $27,287.0 $38,070.8 $38,283.1 $17,070.1
4 Canada $9,258.3 $10,404.1 $6,467.9 $4,030.0
5 Australia $1,655.2 $1,964.5 $244.1 $124.7
6 India $703.8 $1,533.4 $1,917.0 $1,260.3
7 Spain $30.3 $1,357.6 $472.4 $488.6
8 Netherlands $145.4 $414.4 $1,278.3 $730.2
9 United Arab Emirates $0.0 $240.8 $219.4 $8.2
10 Germany $117.8 $175.4 $405.7 $535.7
11 Bangladesh $137.4 $170.6 $203.6 $209.4
12 Sweden $433.9 $12.1 $22.7 $3.2
13 Other $589.6 $511.9 $515.4 $514.1

Canola meal

Source: Statistics Canada
Updated: October 4, 2024

$000

wdt_ID CALENDAR YEAR 2021 2022 2023 2024 (JAN TO JULY)
2 Annual Price $1,607.1 $3,676.2 $1,277.3 $1,478.7
3 United States $670.9 $2,649.9 $546.3 $1,383.7
4 India $934.4 $975.7 $314.4 $0.0
5 China $0.0 $50.0 $416.6 $0.0
6 Canada $0.0 $0.4 $0.0 $95.0
7 Poland $0.0 $0.1 $0.0 $0.0
8 Other $1.8 $0.1 $0.1 $0.0

Soybean seeds

Source: Statistics Canada
Updated: October 11, 2024

$000

wdt_ID CALENDAR YEAR 2021 2022 2023 2024 (JAN TO JULY)
2 Annual Price $330,845.3 $494,513.3 $365,436.6 $160,178.3
3 United States $265,235.4 $310,751.4 $255,373.4 $102,735.0
4 Togo $11,676.7 $86,039.2 $42,525.1 $16,806.8
5 India $4,027.4 $44,686.0 $14,521.5 $520.7
6 Türkiye $179.9 $11,629.3 $2,639.0 $0.0
7 Nigeria $0.2 $8,855.4 $12,474.0 $14,311.0
8 China $5,392.2 $7,493.0 $8,294.4 $5,168.7
9 Argentina $6,624.9 $1,790.9 $21.9 $15.5
10 Uganda $0.0 $2,414.5 $16,040.0 $0.0
11 Ghana $0.0 $1,894.0 $4,966.8 $16,069.4
12 Brazil $18,743.4 $0.1 $0.0 $0.0
13 Others $18,965.2 $18,959.4 $8,580.6 $4,551.2

Soybean oil

Source: Statistics Canada
Updated: October 4, 2024

$000

wdt_ID CALENDAR YEAR 2021 2022 2023 2024 (JAN TO JULY)
2 Annual Price $75,184.6 $260,487.4 $443,403.0 $593,820.6
3 United States $71,748.5 $201,849.3 $113,785.4 $64,704.9
4 Argentina $0.0 $56,510.1 $327,264.6 $527,609.9
5 Malaysia $0.0 $1,078.5 $873.5 $790.6
6 Russian Federation $72.5 $602.0 $0.0 $0.0
7 China $109.5 $156.1 $652.2 $402.3
8 Netherlands $42.1 $135.6 $135.1 $41.9
9 Canada $981.6 $12.1 $248.2 $0.0
10 India $1,643.9 $1.1 $98.1 $135.3
11 Brazil $0.0 $0.6 $129.5 $0.0
12 Türkiye $321.7 $0.0 $0.0 $0.0
13 Other $264.7 $142.0 $216.6 $135.7

Soybean meal

Source: Statistics Canada
Updated: October 4, 2024

$000

wdt_ID CALENDAR YEAR 2021 2022 2023 2024 (JAN TO JULY)
2 Annual Price $660,847.5 $776,982.2 $778,261.6 $458,963.1
3 United States $615,120.2 $729,384.5 $748,486.1 $447,949.7
4 United Arab Emirates $0.0 $0.0 $1,970.9 $0.0
5 Togo $0.0 $13,133.5 $6,909.1 $2,270.5
6 Netherlands $249.3 $347.5 $168.5 $0.0
7 India $41,522.0 $22,270.7 $13,006.2 $6,695.1
8 Ghana $0.0 $0.0 $0.0 $499.8
9 France $25.9 $761.9 $9.3 $9.0
10 Ethiopia $838.7 $2,842.1 $4,425.4 $0.0
