Exports/Imports
These tables break down current and historic data for total Canadian crush, oil and meal exports and imports.
Exports by calendar year (tonnes)
Canola seeds
Source: Statistics Canada
Updated: June 19, 2025
Metric Tonnes
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (JAN TO APRIL) |
---|---|---|---|---|---|
2 | TOTAL - ALL MARKETS | 5,664,399 | 7,087,606 | 8,660,445 | 3,223,864 |
3 | China | 2,168,764 | 4,594,550 | 5,863,794 | 1,435,377 |
4 | Japan | 1,241,677 | 1,008,763 | 1,007,135 | 676,776 |
5 | Mexico | 1,074,496 | 841,041 | 599,688 | 319,530 |
6 | United States | 483,087 | 326,396 | 277,482 | 65,114 |
7 | Pakistan | 267,016 | 0 | 0 | 0 |
8 | France | 220,053 | 37,497 | 173,505 | 181,513 |
9 | United Arab Emirates | 56,290 | 222,704 | 349,281 | 51,659 |
10 | Belgium | 42,655 | 30,698 | 160,389 | 60,120 |
11 | Bulgaria | 0 | 0 | 41,330 | 174,900 |
12 | Netherlands | 0 | 0 | 10,400 | 195,778 |
13 | Others | 110,361 | 25,957 | 177,441 | 63,095 |
Canola oil
Source: Statistics Canada
Updated: June 19, 2025
Metric Tonnes
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (JAN TO APRIL) |
---|---|---|---|---|---|
2 | TOTAL - ALL MARKETS | 2,650,857 | 3,261,834 | 3,521,507 | 1,116,073 |
3 | United States | 2,067,125 | 2,962,228 | 3,360,765 | 683,778 |
4 | Mexico | 187,294 | 120,004 | 85,117 | 68,435 |
5 | China | 186,332 | 121,967 | 15,529 | 120,411 |
6 | Korea, South | 97,870 | 38,780 | 39,086 | 83,528 |
7 | Chile | 53,931 | 85 | 20 | 14,503 |
8 | Japan | 22,890 | 8,777 | 5,170 | 4,490 |
9 | Taiwan | 10,020 | 4,010 | 34 | 5,000 |
10 | Peru | 344 | 3 | 0 | 43,507 |
11 | Netherlands | 81 | 0 | 10,014 | 10,010 |
12 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 48,826 |
13 | Others | 24,969 | 5,981 | 5,773 | 33,586 |
Canola meal
Source: Statistics Canada
Updated: June 19, 2025
Metric Tonnes
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (JAN TO APRIL) |
---|---|---|---|---|---|
2 | TOTAL - ALL MARKETS | 4,838,503 | 5,434,422 | 5,773,370 | 2,028,637 |
3 | United States | 2,931,265 | 3,601,496 | 3,770,230 | 1,297,957 |
4 | China | 1,894,164 | 1,829,631 | 2,002,283 | 663,242 |
5 | United Kingdom | 7,000 | 0 | 0 | 59,830 |
6 | Mexico | 5,671 | 829 | 0 | 785 |
7 | Comoros | 402 | 0 | 0 | 0 |
8 | Chile | 0 | 2,385 | 0 | 0 |
9 | Australia | 0 | 0 | 225 | 0 |
10 | Viet Nam | 0 | 0 | 632 | 6,824 |
11 | Malaysia | 0 | 80 | 0 | 0 |
12 | Other | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soybean seeds
Source: Statistics Canada
Updated: June 19, 2025
Metric Tonnes
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (JAN TO APRIL) |
---|---|---|---|---|---|
2 | TOTAL - ALL MARKETS | 4,284,362 | 4,485,805 | 5,102,278 | 1,212,708 |
3 | China | 1,116,623 | 1,535,952 | 1,157,987 | 211,009 |
4 | Iran | 476,704 | 630,709 | 656,627 | 140,500 |
5 | Italy | 434,007 | 151,778 | 175,786 | 467 |
6 | Japan | 348,533 | 345,740 | 362,411 | 130,196 |
7 | Algeria | 278,261 | 398,319 | 603,857 | 92,873 |
8 | Indonesia | 275,418 | 266,015 | 250,610 | 90,832 |
9 | Belgium | 165,099 | 97,090 | 157,323 | 24,707 |
10 | United States | 145,594 | 103,033 | 308,579 | 151,252 |
11 | Netherlands | 127,326 | 117,396 | 114,313 | 3,015 |
12 | Viet Nam | 85,090 | 122,739 | 110,884 | 75,876 |
13 | Others | 831,707 | 717,034 | 1,203,902 | 291,981 |
Soybean oil
Source: Statistics Canada
Updated: June 19, 2025
Metric Tonnes
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (JAN TO APRIL) |
---|---|---|---|---|---|
2 | TOTAL - ALL MARKETS | 127,673 | 141,655 | 122,825 | 47,786 |
3 | United States | 121,144 | 130,024 | 111,981 | 43,068 |
4 | United Arab Emirates | 2,464 | 4,605 | 4,345 | 1,897 |
5 | Trinidad and Tobago | 1,011 | 243 | 306 | 564 |
6 | Saudi Arabia | 808 | 3,314 | 2,251 | 638 |
7 | Jordan | 538 | 545 | 477 | 132 |
8 | Lebanon | 507 | 170 | 203 | 129 |
9 | Qatar | 398 | 1,370 | 1,752 | 26 |
10 | Kuwait | 151 | 278 | 375 | 52 |
11 | Iraq | 143 | 154 | 223 | 132 |
12 | Bahrain | 0 | 358 | 314 | 0 |
13 | Others | 510 | 594 | 596 | 1,148 |
Soybean meal
Source: Statistics Canada
Updated: June 19, 2025
Metric Tonnes
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (JAN TO APRIL) |
---|---|---|---|---|---|
2 | TOTAL - ALL MARKETS | 353,274 | 323,335 | 251,487 | 79,934 |
3 | United States | 236,127 | 210,347 | 206,985 | 70,483 |
4 | United Kingdom | 75,234 | 59,900 | 33,369 | |
5 | Ireland | 30,000 | 8,686 | 9,867 | 9,406 |
6 | Spain | 9,061 | 0 | 0 | 0 |
7 | Georgia | 2,399 | 0 | 0 | 0 |
8 | French Southern Territories | 285 | 0 | 0 | 0 |
9 | Taiwan | 117 | 0 | 0 | 0 |
10 | Japan | 50 | 1,609 | 1,265 | 0 |
11 | Netherlands | 0 | 20,025 | 0 | 0 |
12 | Portugal | 0 | 22,768 | 0 | 0 |
13 | Others | 0 | 0 | 0 | 46 |
Exports by calendar year ($000)
Canola seeds
Source: Statistics Canada
Updated: June 19, 2025
$000
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (JAN TO APRIL) |
---|---|---|---|---|---|
2 | Annual Price | $5,716,902.4 | $6,023,173.1 | $5,938,778.7 | $2,223,721.1 |
3 | China | $2,192,766.7 | $3,841,986.7 | $3,990,176.7 | $955,230.3 |
4 | Japan | $1,365,455.5 | $868,566.6 | $712,794.3 | $481,301.0 |
5 | Mexico | $1,171,546.6 | $748,875.8 | $394,608.6 | $210,313.1 |
6 | United States | $345,778.3 | $281,508.5 | $238,209.4 | $79,522.0 |
7 | Pakistan | $239,676.2 | $0.0 | $0.0 | $0.0 |
8 | France | $214,676.7 | $33,785.0 | $114,708.9 | $117,734.6 |
9 | United Arab Emirates | $50,056.2 | $192,902.7 | $229,352.0 | $32,927.4 |
10 | Belgium | $41,714.1 | $29,163.5 | $104,347.4 | $38,857.6 |
11 | Bulgaria | $0.0 | $0.0 | $25,886.1 | $130,130.2 |
12 | Netherlands | $0.0 | $0.0 | $7,053.6 | $132,709.0 |
13 | Others | $95,232.0 | $26,384.3 | $121,641.7 | $44,995.9 |
Canola oil
Source: Statistics Canada
Updated: June 19, 2025
$000
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (JAN TO APRIL) |
---|---|---|---|---|---|
2 | Annual Price | $6,324,867.5 | $7,096,651.0 | $5,941,500.8 | $1,760,680.4 |
3 | United States | $5,111,587.1 | $6,500,475.1 | $5,667,201.8 | $1,133,149.8 |
4 | Mexico | $435,977.8 | $283,880.2 | $164,614.1 | $120,105.5 |
5 | China | $370,680.6 | $207,533.4 | $20,788.0 | $165,086.8 |
6 | Korea, South | $190,904.7 | $66,666.9 | $54,422.7 | $117,416.3 |
7 | Chile | $98,642.8 | $248.6 | $42.8 | $19,847.4 |
8 | Japan | $47,464.3 | $17,340.4 | $8,399.6 | $6,889.9 |
9 | Taiwan | $18,982.4 | $7,187.5 | $88.3 | $7,015.0 |
10 | Peru | $673.5 | $6.4 | $0.0 | $61,112.1 |
11 | Netherlands | $163.1 | $0.0 | $13,701.0 | $14,809.3 |
12 | Belgium | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $65,968.2 |
13 | Other | $49,791.4 | $13,312.5 | $12,242.5 | $49,280.2 |
Canola meal
Source: Statistics Canada
Updated: June 19, 2025
$000
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (JAN TO APRIL) |
---|---|---|---|---|---|
2 | Annual Price | $2,504,955.5 | $2,933,397.7 | $2,697,689.4 | $775,828.0 |
3 | Australia | $0.0 | $0.0 | $91.0 | $0.0 |
4 | Chile | $0.0 | $1,312.4 | $0.0 | $0.0 |
5 | China | $908,172.2 | $923,161.1 | $917,728.1 | $260,294.5 |
6 | Comoros | $110.3 | $0.0 | $0.0 | $0.0 |
7 | Malaysia | $0.0 | $21.0 | $0.0 | $0.0 |
8 | Mexico | $2,091.5 | $1,568.1 | $0.0 | $268.2 |
9 | United Kingdom | $2,768.8 | $0.0 | $0.0 | $16,286.0 |
10 | United States | $1,591,812.7 | $2,007,335.0 | $1,779,645.4 | $496,706.6 |
11 | Viet Nam | $0.0 | $0.0 | $225.0 | $2,272.7 |
12 | Other | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 |
Soybean seeds
Source: Statistics Canada
Updated: June 19, 2025
$000
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (JAN TO APRIL) |
---|---|---|---|---|---|
2 | Annual Price | $3,525,882.7 | $3,568,851.2 | $3,410,696.1 | $853,197.4 |
3 | China | $884,967.0 | $1,119,676.0 | $695,047.5 | $127,168.5 |
4 | Japan | $352,277.6 | $386,224.6 | $416,774.9 | $149,745.2 |
5 | Iran | $349,804.0 | $446,182.1 | $380,246.0 | $78,936.4 |
6 | Italy | $325,480.8 | $104,216.7 | $96,754.8 | $517.0 |
7 | Indonesia | $225,922.8 | $209,541.3 | $161,629.2 | $54,525.5 |
8 | Algeria | $207,278.1 | $275,672.4 | $353,010.1 | $53,627.2 |
9 | United States | $170,728.4 | $122,322.1 | $232,426.7 | $97,509.8 |
10 | Belgium | $141,527.6 | $81,572.1 | $103,992.0 | $17,769.8 |
11 | Netherlands | $97,138.8 | $82,256.8 | $68,201.1 | $3,305.9 |
12 | Viet Nam | $76,173.8 | $111,002.5 | $86,358.2 | $51,077.9 |
13 | Others | $694,583.9 | $630,184.7 | $816,255.7 | $219,014.2 |
Soybean oil
Source: Statistics Canada
Updated: June 19, 2025
$000
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (JAN TO APRIL) |
---|---|---|---|---|---|
2 | Annual Price | $248,638.1 | $261,086.6 | $195,607.1 | $73,092.9 |
3 | United States | $238,655.9 | $243,376.7 | $176,393.7 | $64,512.3 |
4 | United Arab Emirates | $3,808.5 | $7,085.5 | $8,143.5 | $3,954.2 |
5 | Trinidad and Tobago | $1,640.2 | $334.0 | $598.5 | $1,079.9 |
6 | Saudi Arabia | $1,217.2 | $5,016.0 | $3,930.7 | $1,268.9 |
7 | Jordan | $823.3 | $837.4 | $881.2 | $275.2 |
8 | Lebanon | $769.3 | $283.9 | $442.5 | $252.3 |
9 | Qatar | $609.7 | $2,127.0 | $2,844.2 | $55.0 |
10 | Kuwait | $228.4 | $416.3 | $689.2 | $117.5 |
11 | Iraq | $214.5 | $230.5 | $307.1 | $266.1 |
12 | Bahrain | 0 | $538.3 | $491.1 | 0 |
13 | Others | $670.9 | $841.1 | $885.3 | $1,311.6 |
Soybean meal
Source: Statistics Canada
Updated: June 19, 2025
$000
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (JAN TO APRIL) |
---|---|---|---|---|---|
2 | Annual Price | $326,455.2 | $289,653.2 | $188,220.3 | $54,869.3 |
3 | United States | $253,552.9 | $217,259.4 | $165,738.0 | $54,806.7 |
4 | United Kingdom | $47,040.4 | $36,265.3 | $16,780.1 | $0.0 |
5 | Ireland | $18,158.1 | $5,295.1 | $4,709.0 | $0.0 |
6 | Spain | $5,848.4 | $0.0 | $0.0 | $0.0 |
7 | Georgia | $1,367.6 | $0.0 | $0.0 | $0.0 |
8 | French Southern Territories | $313.6 | $0.0 | $0.0 | $0.0 |
9 | Taiwan | $133.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 |
10 | Japan | $40.7 | $1,373.6 | $992.9 | $0.0 |
11 | Netherlands | $0.0 | $13,843.8 | $0.0 | $0.0 |
12 | Portugal | $0.0 | $15,615.6 | $0.0 | $0.0 |
13 | Others | $0.4 | $0.3 | $0.3 | $62.6 |
Exports by crop year (tonnes)
Canola seeds
Source: Statistics Canada
Updated: June 19, 2025
Metric Tonnes
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 (AUG - APRIL) |
---|---|---|---|---|---|
2 | TOTAL - ALL MARKETS | 5,245,346 | 7,950,185 | 6,745,866 | 7,624,610 |
3 | Belgium | 125,705 | 23,423 | 91,198 | 160,009 |
4 | China | 1,265,157 | 4,607,522 | 4,794,870 | 4,122,346 |
5 | France | 456,790 | 123,250 | 0 | 355,018 |
6 | Japan | 1,382,650 | 1,101,055 | 808,807 | 1,301,145 |
7 | Mexico | 1,034,119 | 1,208,385 | 582,298 | 564,946 |
8 | Netherlands | 42,248 | 0 | 0 | 206,178 |
9 | Pakistan | 63,686 | 267,016 | 0 | 0 |
10 | United Arab Emirates | 307,233 | 168,960 | 155,718 | 355,255 |
11 | United States | 537,473 | 318,966 | 298,806 | 112,799 |
12 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 216,230 |
13 | Others | 30,286 | 131,607 | 14,168 | 230,684 |
Canola oil
Source: Statistics Canada
Updated: June 19, 2025
Metric Tonnes
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 (AUG - APRIL) |
---|---|---|---|---|---|
2 | TOTAL - ALL MARKETS | 2,573,690 | 3,018,440 | 3,425,341 | 2,607,009 |
3 | United States | 1,920,732 | 2,600,076 | 3,283,251 | 2,086,097 |
4 | China | 246,154 | 145,023 | 30,233 | 121,047 |
5 | Mexico | 183,301 | 143,456 | 94,429 | 101,561 |
6 | Korea, South | 94,905 | 79,087 | 8,123 | 122,594 |
7 | Japan | 20,259 | 16,979 | 4,102 | 7,458 |
8 | Chile | 70,655 | 14,821 | 20 | 14,503 |
9 | Taiwan | 10,002 | 8,028 | 34 | 5,000 |
10 | Peru | 315 | 34 | 3 | 43,507 |
11 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 48,826 |
12 | Netherlands | 81 | 0 | 0 | 20,024 |
13 | Others | 27,287 | 10,935 | 5,144 | 36,391 |
Canola meal
Source: Statistics Canada
Updated: June 19, 2025
Metric Tonnes
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 (AUG - APRIL) |
---|---|---|---|---|---|
2 | TOTAL - ALL MARKETS | 4,515,921 | 5,307,629 | 5,636,278 | 4,518,941 |
3 | Australia | 0 | 0 | 225 | 0 |
4 | Chile | 0 | 0 | 2,385 | 0 |
5 | China | 1,587,177 | 1,819,282 | 2,016,271 | 1,542,965 |
6 | Comoros | 402 | 0 | 0 | 0 |
7 | Malaysia | 0 | 80 | 0 | 0 |
8 | Mexico | 8,198 | 1,314 | 0 | 785 |
9 | United Kingdom | 0 | 7,000 | 0 | 59,830 |
10 | United States | 2,920,143 | 3,479,952 | 3,617,396 | 2,907,905 |
11 | Viet Nam | 0 | 0 | 0 | 7,456 |
12 | Other | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soybean seeds
Source: Statistics Canada
Updated: June 19, 2025
Metric Tonnes
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 (AUG - APR) |
---|---|---|---|---|---|
2 | TOTAL - ALL MARKETS | 4,288,563 | 4,239,747 | 4,848,672 | 4,689,002 |
3 | China | 480,769 | 1,377,560 | 1,528,673 | 1,004,648 |
4 | Iran | 469,101 | 413,381 | 523,016 | 767,494 |
5 | Japan | 288,359 | 380,021 | 339,446 | 278,481 |
6 | Algeria | 219,228 | 320,683 | 581,551 | 471,077 |
7 | Italy | 446,046 | 274,394 | 164,400 | 162,826 |
8 | Indonesia | 291,385 | 264,489 | 281,562 | 184,388 |
9 | Belgium | 170,545 | 136,055 | 91,524 | 152,368 |
10 | Netherlands | 192,721 | 128,349 | 123,770 | 105,059 |
11 | United States | 146,833 | 102,778 | 217,822 | 302,660 |
12 | Bangladesh | 261,656 | 0 | 0 | 260,705 |
13 | Others | 1,321,919 | 842,038 | 996,907 | 999,296 |
Soybean oil
Source: Statistics Canada
Updated: June 19, 2025
Metric Tonnes
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 (AUG - APRIL) |
---|---|---|---|---|---|
2 | TOTAL - ALL MARKETS | 153,300 | 138,661 | 143,412 | 85,871 |
3 | United States | 146,024 | 130,182 | 128,911 | 77,721 |
4 | United Arab Emirates | 2,321 | 3,643 | 6,176 | 2,784 |
5 | Saudi Arabia | 1,864 | 1,930 | 3,597 | 1,287 |
6 | Trinidad and Tobago | 675 | 669 | 226 | 748 |
7 | Jordan | 589 | 630 | 446 | 351 |
8 | Qatar | 375 | 493 | 2,404 | 599 |
9 | Lebanon | 194 | 392 | 222 | 200 |
10 | Iraq | 196 | 102 | 153 | 254 |
11 | Bahrain | 168 | 101 | 404 | 167 |
12 | Kuwait | 200 | 96 | 374 | 236 |
13 | Others | 693 | 422 | 498 | 1,523 |
Soybean meal
Source: Statistics Canada
Updated: June 19, 2025
Metric Tonnes
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 (AUG - APRIL) |
---|---|---|---|---|---|
2 | TOTAL - ALL MARKETS | 360,295 | 334,956 | 283,748 | 189,641 |
3 | United States | 225,732 | 225,638 | 201,045 | 159,279 |
4 | United Kingdom | 88,674 | 78,022 | 40,568 | 11,001 |
5 | Portugal | 0 | 11,243 | 11,525 | 0 |
6 | Ireland | 25,309 | 10,000 | 8,686 | 19,273 |
7 | Spain | 0 | 9,061 | 0 | 0 |
8 | Japan | 50 | 932 | 1,900 | 42 |
9 | Romania | 8,250 | 0 | 0 | 0 |
10 | French Southern Territories | 285 | 0 | 0 | 0 |
11 | Netherlands | 9,497 | 0 | 20,025 | 0 |
12 | Georgia | 2,399 | 0 | 0 | 0 |
13 | Other | 98 | 60 | 0 | 46 |
Exports by crop year ($000)
Canola seeds
Source: Statistics Canada
Updated: June 19, 2025
$000
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 (AUG - APRIL) |
---|---|---|---|---|---|
2 | Annual Price | $4,967,105.2 | $7,249,387.9 | $4,930,491.5 | $5,211,082.6 |
3 | China | $1,272,231.5 | $4,119,039.9 | $3,424,459.8 | $2,788,051.7 |
4 | Mexico | $1,026,906.9 | $1,166,682.4 | $431,328.6 | $367,877.8 |
5 | Japan | $1,478,116.3 | $1,041,943.3 | $612,276.6 | $919,301.5 |
6 | United States | $376,053.5 | $278,566.0 | $257,113.1 | $117,542.1 |
7 | Pakistan | $42,249.9 | $239,676.2 | $0.0 | $0.0 |
8 | United Arab Emirates | $272,253.1 | $157,454.1 | $117,873.4 | $229,910.9 |
9 | France | $329,745.9 | $114,022.0 | $0.0 | $232,443.5 |
10 | Belgium | $106,602.8 | $19,603.7 | $70,662.0 | $101,706.5 |
11 | Bulgaria | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $156,016.2 |
12 | Netherlands | $39,671.0 | $0.0 | $0.0 | $139,762.6 |
13 | Others | $23,274.3 | $112,400.2 | $16,777.9 | $158,469.7 |
Canola oil
Source: Statistics Canada
Updated: June 19, 2025
$000
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 (AUG - APRIL) |
---|---|---|---|---|---|
2 | Annual Price | $5,599,488.5 | $6,962,756.7 | $6,564,531.1 | $4,150,562.4 |
3 | United States | $4,331,582.8 | $6,085,770.4 | $6,285,265.2 | $3,388,469.6 |
4 | Mexico | $405,269.9 | $352,544.6 | $208,469.6 | $175,205.2 |
5 | China | $467,305.4 | $270,435.7 | $37,649.2 | $166,333.6 |
6 | Korea, South | $158,599.7 | $150,325.8 | $13,718.1 | $171,802.1 |
7 | Japan | $40,107.6 | $34,882.0 | $7,673.8 | $11,412.1 |
8 | Chile | $128,206.0 | $32,486.6 | $42.8 | $19,847.4 |
9 | Taiwan | $17,667.2 | $14,050.5 | $88.3 | $7,015.0 |
10 | Colombia | $15,592.5 | $6,321.4 | $1,795.0 | $6,641.0 |
11 | Peru | $617.1 | $63.8 | $6.4 | $61,112.1 |
12 | Belgium | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $65,968.2 |
13 | Other | $34,540.3 | $15,876.0 | $9,822.7 | $76,756.2 |
Canola meal
Source: Statistics Canada
Updated: June 19, 2025
$000
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 (AUG - APRIL) |
---|---|---|---|---|---|
2 | Annual Price | $2,081,927.6 | $2,913,492.2 | $2,837,164.5 | $1,867,767.3 |
3 | Australia | $0.0 | $0.0 | $91.0 | $0.0 |
4 | Chile | $0.0 | $0.0 | $1,312.4 | $0.0 |
5 | China | $704,047.1 | $927,130.7 | $1,008,002.3 | $628,039.0 |
6 | Comoros | $110.3 | $0.0 | $0.0 | $0.0 |
7 | Malaysia | $0.0 | $21.0 | $0.0 | $0.0 |
8 | Mexico | $3,044.6 | $1,798.6 | $0.0 | $268.2 |
9 | United Kingdom | $0.0 | $2,768.8 | $0.0 | $16,286.0 |
10 | United States | $1,374,725.5 | $1,981,773.2 | $1,827,758.8 | $1,220,676.5 |
11 | Viet Nam | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $2,497.6 |
12 | Other | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 |
Soybean seeds
Source: Statistics Canada
Updated: June 19, 2025
$000
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 (AUG - APRIL) |
---|---|---|---|---|---|
2 | Annual Price | $3,087,271.2 | $3,596,201.8 | $3,672,935.0 | $2,966,254.6 |
3 | China | $367,013.2 | $1,104,961.7 | $1,057,603.7 | $566,717.2 |
4 | Japan | $267,398.5 | $414,338.1 | $393,434.1 | $317,558.4 |
5 | Iran | $310,901.8 | $320,889.6 | $355,899.2 | $439,171.2 |
6 | Algeria | $133,054.8 | $240,376.7 | $386,599.2 | $262,611.9 |
7 | Indonesia | $217,479.2 | $218,744.1 | $197,242.0 | $111,524.2 |
8 | Italy | $295,058.3 | $209,628.2 | $113,233.9 | $87,267.7 |
9 | United States | $154,798.5 | $135,574.5 | $194,364.2 | $198,322.1 |
10 | Belgium | $129,414.5 | $118,138.5 | $72,271.5 | $97,609.7 |
11 | Netherlands | $120,142.9 | $98,521.7 | $86,686.1 | $60,913.5 |
12 | Viet Nam | $75,489.5 | $91,731.6 | $110,580.2 | $78,305.4 |
13 | Others | $1,016,520.0 | $643,297.1 | $705,020.8 | $746,253.3 |
Soybean oil
Source: Statistics Canada
Updated: June 19, 2025
$000
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 (AUG - APRIL) |
---|---|---|---|---|---|
2 | Annual Price | $291,437.4 | $263,359.0 | $241,040.4 | $132,794.8 |
3 | United States | $280,212.1 | $250,520.0 | $217,145.7 | $118,061.9 |
4 | United Arab Emirates | $3,670.1 | $5,544.9 | $10,581.3 | $5,742.8 |
5 | Saudi Arabia | $2,789.1 | $2,892.7 | $5,790.3 | $2,454.9 |
6 | Trinidad and Tobago | $1,125.6 | $1,014.0 | $352.1 | $1,454.0 |
7 | Jordan | $901.4 | $966.6 | $761.7 | $679.1 |
8 | Qatar | $631.8 | $782.9 | $3,755.2 | $1,022.3 |
9 | Lebanon | $293.3 | $623.7 | $420.7 | $410.3 |
10 | Iraq | $296.2 | $152.9 | $279.6 | $371.3 |
11 | Bahrain | $254.0 | $149.0 | $610.6 | $269.7 |
12 | Kuwait | $303.1 | $141.9 | $578.8 | $502.2 |
13 | Other | $960.7 | $570.3 | $764.5 | $1,826.2 |
Soybean meal
Source: Statistics Canada
Updated: June 19, 2025
$000
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 (AUG - APRIL) |
---|---|---|---|---|---|
2 | Annual Price | $279,110.2 | $324,078.8 | $224,785.0 | $137,085.3 |
3 | United States | $205,051.6 | $256,445.2 | $171,767.3 | $123,291.7 |
4 | United Kingdom | $49,783.1 | $46,996.2 | $23,671.5 | $5,166.1 |
5 | Ireland | $13,916.1 | $6,976.9 | $5,295.1 | $8,530.3 |
6 | Portugal | $0.0 | $6,933.3 | $8,682.3 | $0.0 |
7 | Spain | $0.0 | $5,848.4 | $0.0 | $0.0 |
8 | Japan | $40.7 | $807.3 | $1,524.8 | $34.4 |
9 | French Southern Territories | $313.6 | $0.0 | $0.0 | $0.0 |
10 | Netherlands | $4,555.3 | $0.0 | $13,843.8 | $0.0 |
11 | Georgia | $1,367.6 | $0.0 | $0.0 | $0.0 |
12 | Romania | $3,981.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 |
13 | Other | $101.2 | $71.5 | $0.2 | $62.8 |
Imports by calendar year (tonnes)
Canola seeds
Source: Statistics Canada
Updated: June 19, 2025
Metric Tonnes
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (JAN TO APRIL) |
---|---|---|---|---|---|
2 | TOTAL - ALL MARKETS | 128,426 | 275,689 | 153,953 | 25,814 |
3 | United States | 122,496 | 154,361 | 145,101 | 21,736 |
4 | Chile | 5,670 | 10,146 | 8,337 | 3,919 |
5 | Australia | 174 | 183 | 63 | 51 |
6 | Canada | 54 | 82 | 386 | 30 |
7 | Germany | 12 | 188 | 54 | 10 |
8 | France | 10 | 44 | 3 | 67 |
9 | Lithuania | 0 | 24,988 | 0 | 0 |
10 | Latvia | 0 | 21,093 | 0 | 0 |
11 | Romania | 0 | 64,578 | 0 | 0 |
12 | Italy | 0 | 21 | 0 | 0 |
13 | Others | 9 | 5 | 10 | 0 |
Canola oil
Source: Statistics Canada
Updated: June 19, 2025
Metric Tonnes
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (JAN TO APRIL) |
---|---|---|---|---|---|
2 | TOTAL - ALL MARKETS | 22,087 | 21,366 | 18,157 | 4,634 |
3 | United States | 17,081 | 17,641 | 13,084 | 3,443 |
4 | Canada | 2,837 | 2,064 | 2,056 | 519 |
5 | Australia | 691 | 70 | 40 | 7 |
6 | India | 583 | 634 | 901 | 220 |
7 | Spain | 345 | 155 | 537 | 0 |
8 | Netherlands | 120 | 330 | 385 | 54 |
9 | United Arab Emirates | 120 | 62 | 4 | 0 |
10 | Germany | 87 | 203 | 626 | 108 |
11 | Bangladesh | 49 | 50 | 82 | 48 |
12 | France | 14 | 17 | 197 | 80 |
13 | Others | 161 | 139 | 245 | 156 |
Canola meal
Source: Statistics Canada
Updated: June 19, 2025
Metric Tonnes
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (JAN TO APRIL) |
---|---|---|---|---|---|
2 | TOTAL - ALL MARKETS | 12,213 | 3,771 | 3,856 | 62 |
3 | United States | 7,656 | 1,690 | 3,360 | 54 |
4 | India | 4,435 | 1,088 | 0 | 0 |
5 | China | 119 | 994 | 334 | 8 |
6 | Canada | 1 | 0 | 161 | 0 |
7 | Poland | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Others | 1 | 0 | 0 | 0 |
Soybean seeds
Source: Statistics Canada
Updated: June 19, 2025
Metric Tonnes
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (JAN TO APRIL) |
---|---|---|---|---|---|
