Exports/Imports
These tables break down current and historic data for total Canadian crush, oil and meal exports and imports.
Exports by calendar year (tonnes)
Canola seeds
Source: Statistics Canada
Updated: July 10, 2025
Metric Tonnes
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (JAN TO MAY) |
---|---|---|---|---|---|
2 | TOTAL - ALL MARKETS | 5,664,399 | 7,087,606 | 8,660,445 | 3,922,706 |
3 | China | 2,168,764 | 4,594,550 | 5,863,794 | 1,563,858 |
4 | Japan | 1,241,677 | 1,008,763 | 1,007,135 | 815,574 |
5 | Mexico | 1,074,496 | 841,041 | 599,688 | 432,493 |
6 | Netherlands | 0 | 0 | 10,400 | 294,278 |
7 | France | 220,053 | 37,497 | 173,505 | 246,808 |
8 | Bulgaria | 0 | 0 | 41,330 | 174,900 |
9 | United Arab Emirates | 56,290 | 222,704 | 349,281 | 135,149 |
10 | Bangladesh | 52,583 | 0 | 35,628 | 103,761 |
11 | United States | 483,087 | 326,396 | 277,482 | 85,600 |
12 | Belgium | 42,655 | 30,698 | 160,389 | 60,120 |
13 | Others | 324,794 | 25,957 | 141,813 | 10,165 |
Canola oil
Source: Statistics Canada
Updated: July 10, 2025
Metric Tonnes
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (JAN TO MAY) |
---|---|---|---|---|---|
2 | TOTAL - ALL MARKETS | 2,650,857 | 3,261,834 | 3,521,507 | 1,390,272 |
3 | United States | 2,067,125 | 2,962,228 | 3,360,765 | 896,062 |
4 | China | 186,332 | 121,967 | 15,529 | 120,420 |
5 | Korea, South | 97,870 | 38,780 | 39,086 | 97,845 |
6 | Mexico | 187,294 | 120,004 | 85,117 | 94,953 |
7 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 48,826 |
8 | Peru | 344 | 3 | 0 | 43,507 |
9 | Malaysia | 107 | 0 | 1,144 | 32,321 |
10 | Chile | 53,931 | 85 | 20 | 14,544 |
11 | Netherlands | 81 | 0 | 10,014 | 10,010 |
12 | Colombia | 7,961 | 1,464 | 698 | 8,490 |
13 | Others | 49,812 | 17,303 | 9,134 | 23,294 |
Canola meal
Source: Statistics Canada
Updated: July 10, 2025
Metric Tonnes
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (JAN TO MAY) |
---|---|---|---|---|---|
2 | TOTAL - ALL MARKETS | 4,838,503 | 5,434,422 | 5,773,370 | 2,419,719 |
3 | United States | 2,931,265 | 3,601,496 | 3,770,230 | 1,659,874 |
4 | China | 1,894,164 | 1,829,631 | 2,002,283 | 672,361 |
5 | United Kingdom | 7,000 | 0 | 0 | 59,830 |
6 | Viet Nam | 0 | 0 | 632 | 26,770 |
7 | Mexico | 5,671 | 829 | 0 | 879 |
8 | Cuba | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | Malaysia | 0 | 80 | 0 | 0 |
10 | Australia | 0 | 0 | 225 | 0 |
11 | Chile | 0 | 2,385 | 0 | 0 |
12 | Other | 402 | 0 | 0 | 0 |
Soybean seeds
Source: Statistics Canada
Updated: July 10, 2025
Metric Tonnes
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (JAN TO MAY) |
---|---|---|---|---|---|
2 | TOTAL - ALL MARKETS | 4,284,362 | 4,485,805 | 5,102,278 | 1,441,562 |
3 | China | 1,116,623 | 1,535,952 | 1,157,987 | 225,835 |
4 | United States | 145,594 | 103,033 | 308,579 | 188,739 |
5 | Japan | 348,533 | 345,740 | 362,411 | 168,204 |
6 | Iran | 476,704 | 630,709 | 656,627 | 140,500 |
7 | Indonesia | 275,418 | 266,015 | 250,610 | 128,312 |
8 | Viet Nam | 85,090 | 122,739 | 110,884 | 107,155 |
9 | Algeria | 278,261 | 398,319 | 603,857 | 92,873 |
10 | Bangladesh | 81,758 | 0 | 189,325 | 71,380 |
11 | Norway | 31,433 | 37,765 | 54,726 | 63,249 |
12 | Taiwan | 56,248 | 64,947 | 60,441 | 36,223 |
13 | Others | 1,388,699 | 980,585 | 1,346,830 | 219,091 |
Soybean oil
Source: Statistics Canada
Updated: July 10, 2025
Metric Tonnes
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (JAN TO MAY) |
---|---|---|---|---|---|
2 | TOTAL - ALL MARKETS | 127,673 | 141,656 | 122,825 | 63,560 |
3 | United States | 121,144 | 130,024 | 111,981 | 57,619 |
4 | United Arab Emirates | 2,464 | 4,605 | 4,345 | 2,303 |
5 | Saudi Arabia | 808 | 3,314 | 2,251 | 921 |
6 | Trinidad and Tobago | 1,011 | 243 | 306 | 786 |
7 | Spain | 0 | 0 | 0 | 571 |
8 | India | 5 | 0 | 0 | 312 |
9 | Jordan | 538 | 545 | 477 | 185 |
10 | Lebanon | 507 | 170 | 203 | 168 |
11 | Iraq | 143 | 154 | 223 | 159 |
12 | Kuwait | 151 | 278 | 375 | 119 |
13 | Others | 903 | 2,322 | 2,663 | 418 |
Soybean meal
Source: Statistics Canada
Updated: July 10, 2025
Metric Tonnes
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (JAN TO MAY) |
---|---|---|---|---|---|
2 | TOTAL - ALL MARKETS | 353,273 | 323,335 | 251,487 | 94,180 |
3 | United States | 236,127 | 210,347 | 206,985 | 84,728 |
4 | Ireland | 30,000 | 8,686 | 9,867 | 9,406 |
5 | India | 0 | 0 | 0 | 46 |
6 | Saint Pierre and Miquelon | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | France | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Spain | 9,061 | 0 | 0 | 0 |
9 | Georgia | 2,399 | 0 | 0 | 0 |
10 | Taiwan | 117 | 0 | 0 | 0 |
11 | United Kingdom | 75,234 | 59,900 | 33,369 | 0 |
12 | Japan | 50 | 1,609 | 1,265 | 0 |
13 | Others | 285 | 42,793 | 0 | 0 |
Exports by calendar year ($000)
Canola seeds
Source: Statistics Canada
Updated: July 10, 2025
$000
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (JAN TO MAY) |
---|---|---|---|---|---|
2 | Annual Price | $5,716,902.4 | $6,023,173.1 | $5,938,778.7 | $2,705,852.8 |
3 | China | $2,192,766.7 | $3,841,986.7 | $3,990,176.7 | $1,045,896.5 |
4 | Japan | $1,365,455.5 | $868,566.6 | $712,794.3 | $579,053.5 |
5 | Mexico | $1,171,546.6 | $748,875.8 | $394,608.6 | $280,803.0 |
6 | Netherlands | $0.0 | $0.0 | $7,053.6 | $191,730.5 |
7 | France | $214,676.7 | $33,785.0 | $114,708.9 | $172,829.0 |
8 | Bulgaria | $0.0 | $0.0 | $25,886.1 | $130,130.2 |
9 | United States | $345,778.3 | $281,508.5 | $238,209.4 | $95,937.9 |
10 | United Arab Emirates | $50,056.2 | $192,902.7 | $229,352.0 | $94,947.2 |
11 | Bangladesh | $44,837.3 | $0.0 | $24,660.2 | $67,076.4 |
12 | Belgium | $41,714.1 | $29,163.5 | $104,347.4 | $38,857.6 |
13 | Others | $290,071.0 | $26,384.3 | $96,981.5 | $8,591.0 |
Canola oil
Source: Statistics Canada
Updated: July 10, 2025
$000
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (JAN TO MAY) |
---|---|---|---|---|---|
2 | Annual Price | $6,324,867.5 | $7,096,651.0 | $5,941,500.8 | $2,204,310.9 |
3 | United States | $5,111,587.1 | $6,500,475.1 | $5,667,201.8 | $1,485,939.2 |
4 | China | $370,680.6 | $207,533.4 | $20,788.0 | $165,104.4 |
5 | Mexico | $435,977.8 | $283,880.2 | $164,614.1 | $162,035.5 |
6 | Korea, South | $190,904.7 | $66,666.9 | $54,422.7 | $137,990.9 |
7 | Belgium | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $65,968.2 |
8 | Peru | $673.5 | $6.4 | $0.0 | $61,112.1 |
9 | Malaysia | $296.7 | $0.0 | $2,258.8 | $44,777.4 |
10 | Chile | $98,642.8 | $248.6 | $42.8 | $19,927.1 |
11 | Netherlands | $163.1 | $0.0 | $13,701.0 | $14,809.3 |
12 | Colombia | $13,976.0 | $2,935.8 | $1,622.0 | $12,297.9 |
13 | Other | $101,965.2 | $34,904.6 | $16,849.6 | $34,348.9 |
Canola meal
Source: Statistics Canada
Updated: July 10, 2025
$000
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (JAN TO MAY) |
---|---|---|---|---|---|
2 | Annual Price | $2,504,955.5 | $2,933,397.7 | $2,697,689.4 | $910,474.4 |
3 | United States | $1,591,812.7 | $2,007,335.0 | $1,779,645.4 | $621,871.6 |
4 | China | $908,172.2 | $923,161.1 | $917,728.1 | $263,045.0 |
5 | United Kingdom | $2,768.8 | $0.0 | $0.0 | $16,286.0 |
6 | Viet Nam | $0.0 | $0.0 | $225.0 | $8,963.3 |
7 | Mexico | $2,091.5 | $1,568.1 | $0.0 | $306.8 |
8 | Cuba | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $1.7 |
9 | Malaysia | $0.0 | $21.0 | $0.0 | $0.0 |
10 | Australia | $0.0 | $0.0 | $91.0 | $0.0 |
11 | Chile | $0.0 | $1,312.4 | $0.0 | $0.0 |
12 | Other | $110.3 | $0.0 | $0.0 | $0.0 |
Soybean seeds
Source: Statistics Canada
Updated: July 10, 2025
$000
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (JAN TO MAY) |
---|---|---|---|---|---|
2 | Annual Price | $3,525,882.7 | $3,568,851.2 | $3,410,696.1 | $1,028,093.7 |
3 | Japan | $352,277.6 | $386,224.6 | $416,774.9 | $192,372.8 |
4 | China | $884,967.0 | $1,119,676.0 | $695,047.5 | $139,135.1 |
5 | United States | $170,728.4 | $122,322.1 | $232,426.7 | $118,442.7 |
6 | Iran | $349,804.0 | $446,182.1 | $380,246.0 | $78,936.4 |
7 | Indonesia | $225,922.8 | $209,541.3 | $161,629.2 | $77,103.0 |
8 | Viet Nam | $76,173.8 | $111,002.5 | $86,358.2 | $70,272.0 |
9 | Algeria | $207,278.1 | $275,672.4 | $353,010.1 | $53,627.2 |
10 | Norway | $33,937.0 | $42,403.2 | $39,104.6 | $48,437.8 |
11 | Bangladesh | $70,016.3 | $0.0 | $101,768.5 | $40,065.6 |
12 | Taiwan | $56,305.0 | $75,205.5 | $67,730.2 | $38,096.3 |
13 | Others | $1,098,472.8 | $780,621.6 | $876,600.2 | $171,604.8 |
Soybean oil
Source: Statistics Canada
Updated: July 10, 2025
$000
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (JAN TO MAY) |
---|---|---|---|---|---|
2 | Annual Price | $248,638.1 | $261,086.6 | $195,607.1 | $99,114.6 |
3 | United States | $238,655.9 | $243,376.7 | $176,393.7 | $88,305.4 |
4 | United Arab Emirates | $3,808.5 | $7,085.5 | $8,143.5 | $4,759.9 |
5 | Saudi Arabia | $1,217.2 | $5,016.0 | $3,930.7 | $1,835.8 |
6 | Trinidad and Tobago | $1,640.2 | $334.0 | $598.5 | $1,465.8 |
7 | Spain | $0.1 | $0.0 | $0.0 | $484.2 |
8 | India | $5.0 | $0.0 | $0.0 | $412.2 |
9 | Jordan | $823.3 | $837.4 | $881.2 | $384.3 |
10 | Iraq | $214.5 | $230.5 | $307.1 | $316.5 |
11 | Lebanon | $769.3 | $283.9 | $442.5 | $310.7 |
12 | Kuwait | $228.4 | $416.3 | $689.2 | $235.7 |
13 | Others | $1,275.5 | $3,506.4 | $4,220.6 | $604.2 |
Soybean meal
Source: Statistics Canada
Updated: July 10, 2025
$000
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (JAN TO MAY) |
---|---|---|---|---|---|
2 | Annual Price | $326,455.2 | $289,653.2 | $188,220.3 | $69,732.8 |
3 | United States | $253,552.9 | $217,259.4 | $165,738.0 | $65,848.7 |
4 | Ireland | $18,158.1 | $5,295.1 | $4,709.0 | $3,821.4 |
5 | India | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $62.5 |
6 | Saint Pierre and Miquelon | $0.0 | $0.0 | $0.3 | $0.1 |
7 | France | $0.4 | $0.3 | $0.0 | $0.0 |
8 | Spain | $5,848.4 | $0.0 | $0.0 | $0.0 |
9 | Georgia | $1,367.6 | $0.0 | $0.0 | $0.0 |
10 | Taiwan | $133.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 |
11 | United Kingdom | $47,040.4 | $36,265.3 | $16,780.1 | $0.0 |
12 | Japan | $40.7 | $1,373.6 | $992.9 | $0.0 |
13 | Others | $313.6 | $29,459.5 | $0.0 | $0.0 |
Exports by crop year (tonnes)
Canola seeds
Source: Statistics Canada
Updated: July 10, 2025
Metric Tonnes
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 (AUG - MAY) |
---|---|---|---|---|---|
2 | TOTAL - ALL MARKETS | 5,245,346 | 7,950,185 | 6,745,866 | 8,323,452 |
3 | China | 1,265,157 | 4,607,522 | 4,794,870 | 4,250,827 |
4 | Japan | 1,382,650 | 1,101,055 | 808,807 | 1,439,942 |
5 | Mexico | 1,034,119 | 1,208,385 | 582,298 | 677,908 |
6 | United Arab Emirates | 307,233 | 168,960 | 155,718 | 438,746 |
7 | France | 456,790 | 123,250 | 0 | 420,313 |
8 | Netherlands | 42,248 | 0 | 0 | 304,678 |
9 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 216,230 |
10 | Belgium | 125,705 | 23,423 | 91,198 | 160,009 |
11 | Bangladesh | 269 | 52,583 | 992 | 138,396 |
12 | United States | 537,473 | 318,966 | 298,806 | 133,285 |
13 | Others | 93,702 | 346,040 | 13,176 | 143,118 |
Canola oil
Source: Statistics Canada
Updated: July 10, 2025
Metric Tonnes
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 (AUG - MAY) |
---|---|---|---|---|---|
2 | TOTAL - ALL MARKETS | 2,573,690 | 3,018,440 | 3,425,341 | 2,881,208 |
3 | United States | 1,920,732 | 2,600,076 | 3,283,251 | 2,298,380 |
4 | Korea, South | 94,905 | 79,087 | 8,123 | 136,912 |
5 | Mexico | 183,301 | 143,456 | 94,429 | 128,078 |
6 | China | 246,154 | 145,023 | 30,233 | 121,056 |
7 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 48,826 |
8 | Peru | 315 | 34 | 3 | 43,507 |
9 | Malaysia | 149 | 0 | 156 | 33,309 |
10 | Netherlands | 81 | 0 | 0 | 20,024 |
11 | Chile | 70,655 | 14,821 | 20 | 14,544 |
12 | Colombia | 9,591 | 3,001 | 790 | 8,554 |
13 | Others | 47,808 | 32,941 | 8,334 | 28,018 |
Canola meal
Source: Statistics Canada
Updated: July 10, 2025
Metric Tonnes
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 (AUG - MAY) |
---|---|---|---|---|---|
2 | TOTAL - ALL MARKETS | 4,515,921 | 5,307,629 | 5,636,278 | 4,910,023 |
3 | United States | 2,920,143 | 3,479,952 | 3,617,396 | 3,269,823 |
4 | China | 1,587,177 | 1,819,282 | 2,016,271 | 1,552,085 |
5 | United Kingdom | 0 | 7,000 | 0 | 59,830 |
6 | Viet Nam | 0 | 0 | 0 | 27,402 |
7 | Mexico | 8,198 | 1,314 | 0 | 879 |
8 | Cuba | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | Malaysia | 0 | 80 | 0 | 0 |
10 | Australia | 0 | 0 | 225 | 0 |
11 | Chile | 0 | 0 | 2,385 | 0 |
12 | Other | 402 | 0 | 0 | 0 |
Soybean seeds
Source: Statistics Canada
Updated: July 10, 2025
Metric Tonnes
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 (AUG - MAY) |
---|---|---|---|---|---|
2 | TOTAL - ALL MARKETS | 4,288,563 | 4,239,747 | 4,848,672 | 4,917,856 |
3 | China | 480,769 | 1,377,560 | 1,528,673 | 1,019,474 |
4 | Iran | 469,101 | 413,381 | 523,016 | 767,494 |
5 | Algeria | 219,228 | 320,683 | 581,551 | 471,077 |
6 | United States | 146,833 | 102,778 | 217,822 | 340,147 |
7 | Japan | 288,359 | 380,021 | 339,446 | 316,489 |
8 | Bangladesh | 261,656 | 0 | 0 | 260,705 |
9 | Indonesia | 291,385 | 264,489 | 281,562 | 221,869 |
10 | Türkiye | 0 | 0 | 64,049 | 201,654 |
11 | Italy | 446,046 | 274,394 | 164,400 | 162,928 |
12 | United Kingdom | 112,010 | 35,324 | 39,912 | 158,674 |
13 | Others | 1,573,175 | 1,071,118 | 1,108,239 | 997,345 |
Soybean oil
Source: Statistics Canada
Updated: July 10, 2025
Metric Tonnes
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 (AUG - MAY) |
---|---|---|---|---|---|
2 | TOTAL - ALL MARKETS | 153,300 | 138,657 | 143,412 | 101,645 |
3 | United States | 146,024 | 130,182 | 128,911 | 92,272 |
4 | United Arab Emirates | 2,321 | 3,643 | 6,176 | 3,191 |
5 | Saudi Arabia | 1,864 | 1,930 | 3,597 | 1,570 |
6 | Trinidad and Tobago | 675 | 669 | 226 | 970 |
7 | Qatar | 375 | 493 | 2,404 | 652 |
8 | Spain | 0 | 0 | 0 | 571 |
9 | Jordan | 589 | 630 | 446 | 404 |
10 | India | 0 | 0 | 0 | 312 |
11 | Kuwait | 200 | 96 | 374 | 302 |
12 | Iraq | 196 | 102 | 153 | 280 |
13 | Others | 1,055 | 911 | 1,125 | 1,120 |
Soybean meal
Source: Statistics Canada
Updated: July 10, 2025
Metric Tonnes
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 (AUG - MAY) |
---|---|---|---|---|---|
2 | TOTAL - ALL MARKETS | 360,295 | 334,956 | 283,748 | 203,886 |
3 | United States | 225,732 | 225,638 | 201,045 | 173,524 |
4 | Ireland | 25,309 | 10,000 | 8,686 | 19,273 |
5 | United Kingdom | 88,674 | 78,022 | 40,568 | 11,001 |
6 | India | 0 | 0 | 0 | 46 |
7 | Japan | 50 | 932 | 1,900 | 42 |
8 | Saint Pierre and Miquelon | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | France | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Taiwan | 98 | 60 | 0 | 0 |
11 | French Southern Territories | 285 | 0 | 0 | 0 |
12 | Netherlands | 9,497 | 0 | 20,025 | 0 |
13 | Other | 10,649 | 20,304 | 11,525 | 0 |
Exports by crop year ($000)
Canola seeds
Source: Statistics Canada
Updated: July 10, 2025
$000
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 (AUG - MAY) |
---|---|---|---|---|---|
2 | Annual Price | $4,967,105.2 | $7,249,387.9 | $4,930,491.5 | $5,693,214.2 |
3 | China | $1,272,231.5 | $4,119,039.9 | $3,424,459.8 | $2,878,717.9 |
4 | Japan | $1,478,116.3 | $1,041,943.3 | $612,276.6 | $1,017,054.0 |
5 | Mexico | $1,026,906.9 | $1,166,682.4 | $431,328.6 | $438,367.7 |
6 | United Arab Emirates | $272,253.1 | $157,454.1 | $117,873.4 | $291,930.7 |
7 | France | $329,745.9 | $114,022.0 | 0 | $287,537.8 |
8 | Netherlands | $39,671.0 | 0 | 0 | $198,784.1 |
9 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | $156,016.2 |
10 | United States | $376,053.5 | $278,566.0 | $257,113.1 | $133,958.0 |
11 | Belgium | $106,602.8 | $19,603.7 | $70,662.0 | $101,706.5 |
12 | Bangladesh | $385.4 | $44,837.3 | $753.4 | $90,983.2 |
13 | Others | $65,138.7 | $307,239.1 | $16,024.5 | $98,158.1 |
Canola oil
Source: Statistics Canada
Updated: July 10, 2025
$000
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 (AUG - MAY) |
---|---|---|---|---|---|
2 | Annual Price | $5,599,488.5 | $6,962,756.7 | $6,564,531.1 | $4,594,192.9 |
3 | United States | $4,331,582.8 | $6,085,770.4 | $6,285,265.2 | $3,741,259.0 |
4 | Mexico | $405,269.9 | $352,544.6 | $208,469.6 | $217,135.3 |
5 | Korea, South | $158,599.7 | $150,325.8 | $13,718.1 | $192,376.7 |
6 | China | $467,305.4 | $270,435.7 | $37,649.2 | $166,351.2 |
7 | Belgium | 0 | 0 | 0 | $65,968.2 |
8 | Peru | $617.1 | $63.8 | $6.4 | $61,112.1 |
9 | Malaysia | $366.1 | 0 | $312.3 | $46,723.8 |
10 | Netherlands | $163.1 | 0 | 0 | $28,510.3 |
11 | Chile | $128,206.0 | $32,486.6 | $42.8 | $19,927.1 |
12 | Colombia | $15,592.5 | $6,321.4 | $1,795.0 | $12,456.5 |
13 | Other | $91,786.0 | $64,808.5 | $17,272.5 | $42,372.6 |
Canola meal
Source: Statistics Canada
Updated: July 10, 2025
$000
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 (AUG - MAY) |
---|---|---|---|---|---|
2 | Annual Price | $2,081,927.5 | $2,913,492.2 | $2,837,164.5 | $2,002,413.7 |
3 | United States | $1,374,725.5 | $1,981,773.2 | $1,827,758.8 | $1,345,841.4 |
4 | China | $704,047.1 | $927,130.7 | $1,008,002.3 | $630,789.5 |
5 | United Kingdom | $0.0 | $2,768.8 | $0.0 | $16,286.0 |
6 | Viet Nam | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $9,188.2 |
7 | Mexico | $3,044.6 | $1,798.6 | $0.0 | $306.8 |
8 | Cuba | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $1.7 |
9 | Malaysia | $0.0 | $21.0 | $0.0 | $0.0 |
10 | Australia | $0.0 | $0.0 | $91.0 | $0.0 |
11 | Chile | $0.0 | $0.0 | $1,312.4 | $0.0 |
12 | Other | $110.3 | $0.0 | $0.0 | $0.0 |
Soybean seeds
Source: Statistics Canada
Updated: July 10, 2025
$000
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 (AUG - MAY) |
---|---|---|---|---|---|
2 | Annual Price | $3,087,271.2 | $3,596,201.8 | $3,672,935.0 | $3,141,150.9 |
3 | China | $367,013.2 | $1,104,961.7 | $1,057,603.7 | $578,683.8 |
4 | Iran | $310,901.8 | $320,889.6 | $355,899.2 | $439,171.2 |
5 | Japan | $267,398.5 | $414,338.1 | $393,434.1 | $360,186.0 |
6 | Algeria | $133,054.8 | $240,376.7 | $386,599.2 | $262,611.9 |
7 | United States | $154,798.5 | $135,574.5 | $194,364.2 | $219,255.1 |
8 | Bangladesh | $180,432.6 | $0.0 | $0.0 | $141,834.1 |
9 | Indonesia | $217,479.2 | $218,744.1 | $197,242.0 | $134,101.8 |
10 | Türkiye | $0.0 | $0.0 | $41,616.2 | $111,363.5 |
11 | Belgium | $129,414.5 | $118,138.5 | $72,271.5 | $98,858.0 |
12 | Viet Nam | $75,489.5 | $91,731.6 | $110,580.2 | $97,499.5 |
13 | Others | $1,251,288.6 | $951,447.0 | $863,324.7 | $697,586.1 |
Soybean oil
Source: Statistics Canada
Updated: July 10, 2025
$000
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 (AUG - MAY) |
---|---|---|---|---|---|
2 | Annual Price | $291,437.4 | $263,359.0 | $241,040.4 | $158,816.5 |
3 | United States | $280,212.1 | $250,520.0 | $217,145.7 | $141,855.0 |
4 | United Arab Emirates | $3,670.1 | $5,544.9 | $10,581.3 | $6,548.4 |
5 | Saudi Arabia | $2,789.1 | $2,892.7 | $5,790.3 | $3,021.8 |
6 | Trinidad and Tobago | $1,125.6 | $1,014.0 | $352.1 | $1,839.9 |
7 | Jordan | $901.4 | $966.6 | $761.7 | $788.2 |
8 | Qatar | $631.8 | $782.9 | $3,755.2 | $1,130.6 |
9 | Lebanon | $293.3 | $623.7 | $420.7 | $468.7 |
10 | Iraq | $296.2 | $152.9 | $279.6 | $421.7 |
11 | Japan | $150.5 | $150.3 | $94.3 | $83.2 |
12 | Bahrain | $254.0 | $149.0 | $610.6 | $269.7 |
13 | Other | $1,113.3 | $561.9 | $1,249.0 | $2,389.2 |
Soybean meal
Source: Statistics Canada
Updated: July 10, 2025
$000
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 (AUG - MAY) |
---|---|---|---|---|---|
2 | Annual Price | $279,110.2 | $324,078.8 | $224,785.0 | $148,127.3 |
3 | United States | $205,051.6 | $256,445.2 | $171,767.3 | $134,333.7 |
4 | Ireland | $13,916.1 | $6,976.9 | $5,295.1 | $8,530.3 |
5 | United Kingdom | $49,783.1 | $46,996.2 | $23,671.5 | $5,166.1 |
6 | India | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $62.5 |
7 | Japan | $40.7 | $807.3 | $1,524.8 | $34.4 |
8 | Saint Pierre and Miquelon | $0.0 | $0.0 | $0.2 | $0.3 |
9 | France | $0.4 | $0.4 | $0.1 | $0.0 |
10 | Taiwan | $100.8 | $71.1 | $0.0 | $0.0 |
11 | French Southern Territories | $313.6 | $0.0 | $0.0 | $0.0 |
12 | Netherlands | $4,555.3 | $0.0 | $13,843.8 | $0.0 |
13 | Other | $5,348.6 | $12,781.7 | $8,682.3 | $0.0 |
Imports by calendar year (tonnes)
Canola seeds
Source: Statistics Canada
Updated: July 10, 2025
Metric Tonnes
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (JAN TO MAY) |
---|---|---|---|---|---|
2 | TOTAL - ALL MARKETS | 128,426 | 275,689 | 153,953 | 29,597 |
3 | United States | 122,496 | 154,361 | 145,101 | 25,132 |
4 | Chile | 5,670 | 10,146 | 8,337 | 4,307 |
5 | France | 10 | 44 | 3 | 67 |
6 | Australia | 174 | 183 | 63 | 51 |
7 | Canada | 54 | 82 | 386 | 30 |
8 | Germany | 12 | 188 | 54 | 10 |
9 | New Zealand | 1 | 3 | 0 | 0 |
10 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Italy | 0 | 21 | 0 | 0 |
13 | Others | 9 | 110,661 | 9 | 0 |
Canola oil
Source: Statistics Canada
Updated: July 10, 2025
Metric Tonnes
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (JAN TO MAY) |
---|---|---|---|---|---|
2 | TOTAL - ALL MARKETS | 22,087 | 21,366 | 18,157 | 5,403 |
3 | United States | 17,081 | 17,641 | 13,084 | 3,752 |
4 | Canada | 2,837 | 2,064 | 2,056 | 705 |
5 | India | 583 | 634 | 901 | 294 |
6 | Germany | 87 | 203 | 626 | 151 |
7 | Mexico | 1 | 1 | 5 | 132 |
8 | Spain | 345 | 155 | 537 | 92 |
9 | France | 14 | 17 | 197 | 87 |
10 | Bangladesh | 49 | 50 | 82 | 57 |
11 | Netherlands | 120 | 330 | 385 | 55 |
12 | Poland | 6 | 7 | 89 | 23 |
13 | Others | 964 | 264 | 195 | 55 |
Canola meal
Source: Statistics Canada
Updated: July 10, 2025
Metric Tonnes
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (JAN TO MAY) |
---|---|---|---|---|---|
2 | TOTAL - ALL MARKETS | 12,213 | 3,771 | 3,855 | 62 |
3 | United States | 7,656 | 1,690 | 3,360 | 54 |
4 | China | 119 | 994 | 334 | 8 |
5 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Poland | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Others | 4,436 | 1,088 | 161 | 0 |
Soybean seeds
Source: Statistics Canada
Updated: July 10, 2025
Metric Tonnes
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (JAN TO MAY) |
---|---|---|---|---|---|
2 | TOTAL - ALL MARKETS | 551,408 | 439,468 | 300,478 | 117,049 |
3 | United States | 432,248 | 352,199 | 238,591 | 82,132 |
