Exports/Imports
These tables break down current and historic data for total Canadian crush, oil and meal exports and imports.
Exports by calendar year (tonnes)
Canola seeds
Source: Statistics Canada
Updated: September 11, 2025
Metric Tonnes
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (JAN TO JULY) |
---|---|---|---|---|---|
2 | TOTAL - ALL MARKETS | 5,664,399 | 7,087,606 | 8,660,354 | 4,923,760 |
3 | China | 2,168,764 | 4,594,550 | 5,863,794 | 1,918,939 |
4 | Japan | 1,241,677 | 1,008,763 | 1,007,135 | 1,100,284 |
5 | Mexico | 1,074,496 | 841,041 | 599,688 | 559,861 |
6 | France | 220,053 | 37,497 | 173,505 | 357,003 |
7 | United Arab Emirates | 56,290 | 222,704 | 349,281 | 264,300 |
8 | Netherlands | 0 | 0 | 10,400 | 194,688 |
9 | Bulgaria | 0 | 0 | 41,330 | 174,900 |
10 | Bangladesh | 52,583 | 0 | 35,628 | 103,761 |
11 | United States | 483,087 | 326,396 | 277,391 | 93,591 |
12 | Belgium | 42,655 | 30,698 | 160,389 | 60,120 |
13 | Others | 324,794 | 25,957 | 141,813 | 96,314 |
Canola oil
Source: Statistics Canada
Updated: September 11, 2025
Metric Tonnes
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (JAN TO JULY) |
---|---|---|---|---|---|
2 | TOTAL - ALL MARKETS | 2,650,857 | 3,261,834 | 3,536,443 | 1,834,926 |
3 | United States | 2,067,125 | 2,962,228 | 3,375,700 | 1,296,084 |
4 | Mexico | 187,294 | 120,004 | 85,117 | 138,022 |
5 | China | 186,332 | 121,967 | 15,529 | 120,447 |
6 | Korea, South | 97,870 | 38,780 | 39,086 | 97,909 |
7 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 48,829 |
8 | Peru | 344 | 3 | 43,507 | |
9 | Malaysia | 107 | 0 | 1,144 | 32,321 |
10 | Chile | 53,931 | 85 | 20 | 14,544 |
11 | Netherlands | 81 | 0 | 10,014 | 10,010 |
12 | Colombia | 7,961 | 1,464 | 698 | 8,509 |
13 | Others | 49,812 | 17,304 | 9,135 | 24,744 |
Canola meal
Source: Statistics Canada
Updated: September 11, 2025
Metric Tonnes
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (JAN TO JULY) |
---|---|---|---|---|---|
2 | TOTAL - ALL MARKETS | 4,838,503 | 5,434,422 | 5,760,348 | 3,329,199 |
3 | United States | 2,931,265 | 3,601,496 | 3,770,427 | 2,359,144 |
4 | China | 1,894,164 | 1,829,631 | 1,989,063 | 734,867 |
5 | United Kingdom | 7,000 | 0 | 0 | 80,050 |
6 | Viet Nam | 0 | 0 | 632 | 53,249 |
7 | Spain | 0 | 0 | 0 | 46,019 |
8 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 20,220 |
9 | France | 0 | 0 | 0 | 18,900 |
10 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 14,694 |
11 | Mexico | 5,671 | 829 | 0 | 1,551 |
12 | Other | 402 | 2466 | 225 | 506 |
Soybean seeds
Source: Statistics Canada
Updated: September 11, 2025
Metric Tonnes
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (JAN TO JULY) |
---|---|---|---|---|---|
2 | TOTAL - ALL MARKETS | 4,284,362 | 4,485,805 | 5,102,634 | 1,972,707 |
3 | United States | 145,594 | 103,033 | 307,643 | 280,153 |
4 | Japan | 348,533 | 345,740 | 362,452 | 252,180 |
5 | China | 1,116,623 | 1,535,952 | 1,158,027 | 248,947 |
6 | Indonesia | 275,418 | 266,015 | 250,610 | 224,037 |
7 | Algeria | 278,261 | 398,319 | 603,857 | 171,085 |
8 | Iran | 476,704 | 630,709 | 656,627 | 140,500 |
9 | Viet Nam | 85,090 | 122,739 | 110,884 | 126,699 |
10 | Bangladesh | 81,758 | 0 | 189,325 | 71,380 |
11 | Norway | 31,433 | 37,765 | 54,726 | 63,249 |
12 | Netherlands | 127,326 | 117,396 | 114,313 | 49,367 |
13 | Others | 1,317,621 | 928,137 | 1,294,170 | 345,110 |
Soybean oil
Source: Statistics Canada
Updated: September 11, 2025
Metric Tonnes
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (JAN TO JULY) |
---|---|---|---|---|---|
2 | TOTAL - ALL MARKETS | 127,673 | 141,655 | 122,825 | 90,423 |
3 | United States | 121,144 | 130,024 | 111,981 | 82,449 |
4 | United Arab Emirates | 2,464 | 4,605 | 4,345 | 3,079 |
5 | Saudi Arabia | 808 | 3,314 | 2,251 | 1,306 |
6 | Trinidad and Tobago | 1,011 | 243 | 306 | 812 |
7 | Spain | 0 | 0 | 0 | 571 |
8 | Jordan | 538 | 545 | 477 | 330 |
9 | India | 5 | 0 | 0 | 312 |
10 | Qatar | 398 | 1,370 | 1,752 | 279 |
11 | Iraq | 143 | 154 | 223 | 238 |
12 | Lebanon | 507 | 170 | 203 | 208 |
13 | Others | 655 | 1,230 | 1,286 | 840 |
Soybean meal
Source: Statistics Canada
Updated: September 11, 2025
Metric Tonnes
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (JAN TO JULY) |
---|---|---|---|---|---|
2 | TOTAL - ALL MARKETS | 353,274 | 323,335 | 251,487 | 162,478 |
3 | United States | 236,127 | 210,347 | 206,985 | 109,684 |
4 | United Kingdom | 75,234 | 59,900 | 33,369 | 43,342 |
5 | Ireland | 30,000 | 8,686 | 9,867 | 9,406 |
6 | India | 0 | 0 | 0 | 46 |
7 | Saint Pierre and Miquelon | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | France | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Portugal | 0 | 22,768 | 0 | 0 |
10 | Georgia | 2,399 | 0 | 0 | 0 |
11 | Japan | 50 | 1,609 | 1,265 | 0 |
12 | French Southern Territories | 285 | 0 | 0 | 0 |
13 | Others | 9,178 | 20,025 | 0 | 0 |
Exports by calendar year ($000)
Canola seeds
Source: Statistics Canada
Updated: September 11, 2025
$000
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (JAN TO JULY) |
---|---|---|---|---|---|
2 | Annual Price | $5,716,902.4 | $6,023,173.1 | $5,939,388.9 | $3,453,450.8 |
3 | China | $2,192,766.7 | $3,841,986.7 | $3,990,176.7 | $1,326,792.8 |
4 | Japan | $1,365,455.5 | $868,566.6 | $712,794.3 | $793,996.7 |
5 | Mexico | $1,171,546.6 | $748,875.8 | $394,608.6 | $361,507.8 |
6 | France | $214,676.7 | $33,785.0 | $114,708.9 | $244,272.5 |
7 | United Arab Emirates | $50,056.2 | $192,902.7 | $229,352.0 | $194,731.3 |
8 | Bulgaria | $0.0 | $0.0 | $25,886.1 | $130,130.2 |
9 | Netherlands | $0.0 | $0.0 | $7,053.6 | $119,582.9 |
10 | United States | $345,778.3 | $281,508.5 | $238,819.6 | $105,942.5 |
11 | Bangladesh | $44,837.3 | $0.0 | $24,660.2 | $67,076.4 |
12 | Germany | $42,271.5 | $17,161.3 | $38,509.7 | $43,782.1 |
13 | Others | $289,513.5 | $38,386.5 | $162,819.2 | $65,635.5 |
Canola oil
Source: Statistics Canada
Updated: September 11, 2025
$000
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (JAN TO JULY) |
---|---|---|---|---|---|
2 | Annual Price | $6,324,867.5 | $7,096,651.0 | $5,949,987.9 | $2,933,349.1 |
3 | United States | $5,111,587.1 | $6,500,475.1 | $5,675,688.8 | $2,141,986.1 |
4 | Mexico | $435,977.8 | $283,880.2 | $164,614.1 | $232,147.6 |
5 | China | $370,680.6 | $207,533.4 | $20,788.0 | $165,158.9 |
6 | Korea, South | $190,904.7 | $66,666.9 | $54,422.7 | $138,118.7 |
7 | Belgium | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $65,976.1 |
8 | Peru | $673.5 | $6.4 | $0.0 | $61,112.1 |
9 | Malaysia | $296.7 | $0.0 | $2,258.8 | $44,777.4 |
10 | Chile | $98,642.8 | $248.6 | $42.8 | $19,927.1 |
11 | Netherlands | $163.1 | $0.0 | $13,701.0 | $14,809.5 |
12 | Colombia | $13,976.0 | $2,935.8 | $1,622.0 | $12,349.9 |
13 | Others | $101,965.5 | $34,904.7 | $16,849.7 | $36,985.7 |
Canola meal
Source: Statistics Canada
Updated: September 11, 2025
$000
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (JAN TO JULY) |
---|---|---|---|---|---|
2 | Annual Price | $2,504,955.5 | $2,933,397.7 | $2,673,263.6 | $1,202,779.8 |
3 | United States | $1,591,812.7 | $2,007,335.0 | $1,755,219.6 | $848,141.2 |
4 | China | $908,172.2 | $923,161.1 | $917,728.1 | $287,654.4 |
5 | United Kingdom | $2,768.8 | $0.0 | $0.0 | $21,838.1 |
6 | Viet Nam | $0.0 | $0.0 | $225.0 | $17,117.5 |
7 | Spain | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $12,570.9 |
8 | Netherlands | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $5,552.1 |
9 | France | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $5,141.9 |
10 | Ireland | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $4,024.4 |
11 | Mexico | $2,091.5 | $1,568.1 | $0.0 | $565.9 |
12 | Other | $110.3 | $1,333.5 | $91.0 | $173.4 |
Soybean seeds
Source: Statistics Canada
Updated: September 11, 2025
$000
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (JAN TO JULY) |
---|---|---|---|---|---|
2 | Annual Price | $3,525,882.7 | $3,568,851.2 | $3,410,954.9 | $1,414,373.8 |
3 | Japan | $352,277.6 | $386,224.6 | $416,816.1 | $283,567.4 |
4 | United States | $170,728.4 | $122,322.1 | $231,356.1 | $171,437.1 |
5 | China | $884,967.0 | $1,119,676.0 | $695,090.6 | $158,292.1 |
6 | Indonesia | $225,922.8 | $209,541.3 | $161,629.2 | $135,459.9 |
7 | Algeria | $207,278.1 | $275,672.4 | $353,010.1 | $96,437.7 |
8 | Viet Nam | $76,173.8 | $111,002.5 | $86,358.2 | $85,145.1 |
9 | Iran | $349,804.0 | $446,182.1 | $380,246.0 | $78,936.4 |
10 | Taiwan | $56,305.0 | $75,205.5 | $67,830.1 | $50,143.8 |
11 | Norway | $33,937.0 | $42,403.2 | $39,104.6 | $48,437.8 |
12 | Bangladesh | $70,016.3 | 0 | $101,768.5 | $40,065.6 |
13 | Others | $1,098,472.8 | $780,621.6 | $877,745.6 | $266,450.9 |
Soybean oil
Source: Statistics Canada
Updated: September 11, 2025
$000
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (JAN TO JULY) |
---|---|---|---|---|---|
2 | Annual Price | $248,638.1 | $261,086.6 | $195,607.1 | $144,219.9 |
3 | United States | $238,655.9 | $243,376.7 | $176,393.7 | $129,552.1 |
4 | United Arab Emirates | $3,808.5 | $7,085.5 | $8,143.5 | $6,384.7 |
5 | Saudi Arabia | $1,217.2 | $5,016.0 | $3,930.7 | $2,602.0 |
6 | Trinidad and Tobago | $1,640.2 | $334.0 | $598.5 | $1,521.8 |
7 | Jordan | $823.3 | $837.4 | $881.2 | $664.6 |
8 | Qatar | $609.7 | $2,127.0 | $2,844.2 | $568.1 |
9 | Spain | $0.1 | $0.0 | $0.0 | $484.2 |
10 | Iraq | $214.5 | $230.5 | $307.1 | $463.5 |
11 | India | $5.0 | $0.0 | $0.0 | $412.2 |
12 | Lebanon | $769.3 | $283.9 | $442.5 | $369.4 |
13 | Others | $894.2 | $1,795.7 | $2,065.5 | $1,197.3 |
Soybean meal
Source: Statistics Canada
Updated: September 11, 2025
$000
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (JAN TO JULY) |
---|---|---|---|---|---|
2 | Annual Price | $326,455.2 | $289,653.2 | $188,220.3 | $105,191.5 |
3 | United States | $253,552.9 | $217,259.4 | $165,738.0 | $83,709.0 |
4 | United Kingdom | $47,040.4 | $36,265.3 | $16,780.1 | $17,598.3 |
5 | Ireland | $18,158.1 | $5,295.1 | $4,709.0 | $3,821.4 |
6 | India | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $62.5 |
7 | Saint Pierre and Miquelon | $0.0 | $0.0 | $0.3 | $0.2 |
8 | France | $0.4 | $0.3 | $0.0 | $0.1 |
9 | Portugal | $0.0 | $15,615.6 | $0.0 | $0.0 |
10 | Georgia | $1,367.6 | $0.0 | $0.0 | $0.0 |
11 | Japan | $40.7 | $1,373.6 | $992.9 | $0.0 |
12 | French Southern Territories | $313.6 | $0.0 | $0.0 | $0.0 |
13 | Others | $5,981.5 | $13,843.9 | $0.0 | $0.0 |
Exports by crop year (tonnes)
Canola seeds
Source: Statistics Canada
Updated: September 11, 2025
Metric Tonnes
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 (AUG - JULY) |
---|---|---|---|---|---|
2 | TOTAL - ALL MARKETS | 5,245,346 | 7,950,185 | 6,745,779 | 9,324,503 |
3 | China | 1,265,157 | 4,607,522 | 4,794,870 | 4,605,908 |
4 | Japan | 1,382,650 | 1,101,055 | 808,807 | 1,724,652 |
5 | Mexico | 1,034,119 | 1,208,385 | 582,298 | 805,277 |
6 | United Arab Emirates | 307,233 | 168,960 | 155,718 | 567,896 |
7 | France | 456,790 | 123,250 | 0 | 530,508 |
8 | Netherlands | 42,248 | 0 | 0 | 205,088 |
9 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 216,230 |
10 | Belgium | 125,705 | 23,423 | 91,198 | 160,009 |
11 | Bangladesh | 269 | 52,583 | 992 | 138,396 |
12 | United States | 537,473 | 318,966 | 298,719 | 141,271 |
13 | Others | 93,702 | 346,040 | 13,176 | 229,268 |
Canola oil
Source: Statistics Canada
Updated: September 11, 2025
Metric Tonnes
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 (AUG - JULY) |
---|---|---|---|---|---|
2 | TOTAL - ALL MARKETS | 2,573,690 | 3,018,440 | 3,425,337 | 3,340,801 |
3 | United States | 1,920,732 | 2,600,076 | 3,283,248 | 2,713,342 |
4 | Mexico | 183,301 | 143,456 | 94,429 | 171,148 |
5 | Korea, South | 94,905 | 79,087 | 8,123 | 136,976 |
6 | China | 246,154 | 145,023 | 30,233 | 121,083 |
7 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 48,829 |
8 | Peru | 315 | 34 | 3 | 43,507 |
9 | Malaysia | 149 | 0 | 156 | 33,309 |
10 | Netherlands | 81 | 0 | 0 | 20,024 |
11 | Chile | 70,655 | 14,821 | 20 | 14,544 |
12 | Colombia | 9,591 | 3,001 | 790 | 8,572 |
13 | Others | 47,808 | 32,941 | 8,334 | 29,467 |
Canola meal
Source: Statistics Canada
Updated: September 11, 2025
Metric Tonnes
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 (AUG - JULY) |
---|---|---|---|---|---|
2 | TOTAL - ALL MARKETS | 4,515,921 | 5,307,629 | 5,623,059 | 5,819,700 |
3 | United States | 2,920,143 | 3,479,952 | 3,617,396 | 3,969,290 |
4 | China | 1,587,177 | 1,819,282 | 2,003,052 | 1,614,591 |
5 | United Kingdom | 0 | 7,000 | 0 | 80,050 |
6 | Viet Nam | 0 | 0 | 0 | 53,880 |
7 | Spain | 0 | 0 | 0 | 46,019 |
8 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 20,220 |
9 | France | 0 | 0 | 0 | 18,900 |
10 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 14,694 |
11 | Mexico | 8,198 | 1,314 | 0 | 1,551 |
12 | Other | 402 | 80 | 2,611 | 505 |
Soybean seeds
Source: Statistics Canada
Updated: August 21, 2025
Metric Tonnes
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 (AUG - JULY) |
---|---|---|---|---|---|
2 | TOTAL - ALL MARKETS | 4,288,563 | 4,239,747 | 4,849,955 | 5,448,074 |
3 | China | 480,769 | 1,377,560 | 1,528,714 | 1,042,586 |
4 | Iran | 469,101 | 413,381 | 523,016 | 767,494 |
5 | Algeria | 219,228 | 320,683 | 581,551 | 549,289 |
6 | United States | 146,833 | 102,778 | 217,814 | 430,634 |
7 | Japan | 288,359 | 380,021 | 339,487 | 400,465 |
8 | Indonesia | 291,385 | 264,489 | 281,562 | 317,594 |
9 | Bangladesh | 261,656 | 0 | 0 | 260,705 |
10 | Türkiye | 0 | 0 | 64,049 | 201,654 |
11 | Belgium | 170,545 | 136,055 | 91,875 | 176,630 |
12 | Italy | 446,046 | 274,394 | 164,400 | 163,008 |
13 | Others | 1,514,640 | 970,387 | 1,057,488 | 1,138,016 |
Soybean oil
Source: Statistics Canada
Updated: September 11, 2025
Metric Tonnes
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 (AUG - JULY) |
---|---|---|---|---|---|
2 | TOTAL - ALL MARKETS | 153,300 | 138,661 | 143,412 | 128,508 |
3 | United States | 146,024 | 130,182 | 128,911 | 117,103 |
4 | United Arab Emirates | 2,321 | 3,643 | 6,176 | 3,966 |
5 | Saudi Arabia | 1,864 | 1,930 | 3,597 | 1,955 |
6 | Trinidad and Tobago | 675 | 669 | 226 | 996 |
7 | Qatar | 375 | 493 | 2,404 | 852 |
8 | Spain | 0 | 0 | 0 | 571 |
9 | Jordan | 589 | 630 | 446 | 549 |
10 | Iraq | 196 | 102 | 153 | 360 |
11 | Kuwait | 200 | 96 | 374 | 355 |
12 | United Kingdom | 16 | 0 | 0 | 320 |
13 | Others | 1,038 | 915 | 1,124 | 1,481 |
Soybean meal
Source: Statistics Canada
Updated: September 11, 2025
Metric Tonnes
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 (AUG - JULY) |
---|---|---|---|---|---|
2 | TOTAL - ALL MARKETS | 360,295 | 334,956 | 283,748 | 272,185 |
3 | United States | 225,732 | 225,638 | 201,045 | 198,481 |
4 | United Kingdom | 88,674 | 78,022 | 40,568 | 54,343 |
5 | Ireland | 25,309 | 10,000 | 8,686 | 19,273 |
6 | India | 0 | 0 | 0 | 46 |
7 | Japan | 50 | 932 | 1,900 | 42 |
8 | Saint Pierre and Miquelon | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | France | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Portugal | 0 | 11,243 | 11,525 | 0 |
11 | Netherlands | 9,497 | 0 | 20,025 | 0 |
12 | Georgia | 2,399 | 0 | 0 | 0 |
13 | Other | 8,632 | 9,121 | 0 | 0 |
Exports by crop year ($000)
Canola seeds
Source: Statistics Canada
Updated: September 11, 2025
$000
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 (AUG - JULY) |
---|---|---|---|---|---|
2 | Annual Price | $4,967,105.2 | $7,249,387.9 | $4,931,069.9 | $6,440,844.1 |
3 | China | $1,272,231.5 | $4,119,039.9 | $3,424,459.8 | $3,159,614.3 |
4 | Japan | $1,478,116.3 | $1,041,943.3 | $612,276.6 | $1,231,997.3 |
5 | Mexico | $1,026,906.9 | $1,166,682.4 | $431,328.6 | $519,072.5 |
6 | United Arab Emirates | $272,253.1 | $157,454.1 | $117,873.4 | $391,714.7 |
7 | France | $329,745.9 | $114,022.0 | $0.0 | $358,981.4 |
8 | Bulgaria | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $156,016.2 |
9 | United States | $376,053.5 | $278,566.0 | $257,691.5 | $143,994.3 |
10 | Netherlands | $39,671.0 | $0.0 | $0.0 | $126,636.5 |
11 | Belgium | $106,602.8 | $19,603.7 | $70,662.0 | $101,706.5 |
12 | Bangladesh | $385.4 | $44,837.3 | $753.4 | $90,983.2 |
13 | Others | $65,138.7 | $307,239.1 | $16,024.5 | $160,127.2 |
Canola oil
Source: Statistics Canada
Updated: September 11, 2025
$000
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 (AUG - JULY) |
---|---|---|---|---|---|
2 | Annual Price | $5,599,488.5 | $6,962,756.7 | $6,559,936.0 | $5,336,313.2 |
3 | United States | $4,331,582.8 | $6,085,770.4 | $6,280,670.1 | $4,410,388.0 |
4 | Mexico | $405,269.9 | $352,544.6 | $208,469.6 | $287,247.4 |
5 | Korea, South | $158,599.7 | $150,325.8 | $13,718.1 | $192,504.5 |
6 | China | $467,305.4 | $270,435.7 | $37,649.2 | $166,405.7 |
7 | Belgium | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $65,976.1 |
8 | Peru | $617.1 | $63.8 | $6.4 | $61,112.1 |
9 | Malaysia | $366.1 | $0.0 | $312.3 | $46,723.8 |
10 | Netherlands | $163.1 | $0.0 | $0.0 | $28,510.5 |
11 | Chile | $128,206.0 | $32,486.6 | $42.8 | $19,927.1 |
12 | Japan | $40,107.6 | $34,882.0 | $7,673.8 | $12,650.2 |
13 | Other | $67,270.8 | $36,247.8 | $11,393.6 | $44,867.8 |
Canola meal
Source: Statistics Canada
Updated: September 11, 2025
$000
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 (AUG - JULY) |
---|---|---|---|---|---|
2 | Annual Price | $2,081,927.6 | $2,913,492.2 | $2,831,718.2 | $2,275,739.7 |
3 | United States | $1,374,725.5 | $1,981,773.2 | $1,822,312.5 | $1,553,131.5 |
4 | China | $704,047.1 | $927,130.7 | $1,008,002.3 | $655,398.9 |
5 | United Kingdom | $0.0 | $2,768.8 | $0.0 | $21,838.1 |
6 | Viet Nam | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $17,342.5 |
7 | Spain | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $12,570.9 |
8 | Netherlands | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $5,552.1 |
9 | France | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $5,141.9 |
10 | Ireland | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $4,024.4 |
11 | Mexico | $3,044.6 | $1,798.6 | $0.0 | $565.9 |
12 | Other | $110.4 | $21.0 | $1,403.4 | $173.4 |
Soybean seeds
Source: Statistics Canada
Updated: September 11, 2025
$000
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 (AUG - JULY) |
---|---|---|---|---|---|
2 | Annual Price | $3,087,271.2 | $3,596,201.8 | $3,674,253.3 | $3,526,371.6 |
3 | China | $367,013.2 | $1,104,961.7 | $1,057,646.8 | $597,840.8 |
4 | Japan | $267,398.5 | $414,338.1 | $393,475.3 | $451,380.6 |
5 | Iran | $310,901.8 | $320,889.6 | $355,899.2 | $439,171.2 |
6 | Algeria | $133,054.8 | $240,376.7 | $386,599.2 | $305,422.5 |
7 | United States | $154,798.5 | $135,574.5 | $194,353.1 | $271,190.0 |
8 | Indonesia | $217,479.2 | $218,744.1 | $197,242.0 | $192,458.7 |
9 | Bangladesh | $180,432.6 | $0.0 | $0.0 | $141,834.1 |
10 | Belgium | $129,414.5 | $118,138.5 | $72,558.9 | $113,999.1 |
11 | Viet Nam | $75,489.5 | $91,731.6 | $110,580.2 | $112,372.6 |
12 | Türkiye | $0.0 | $0.0 | $41,616.2 | $111,363.5 |
13 | Others | $1,251,288.6 | $951,447.0 | $864,282.5 | $789,338.6 |
Soybean oil
Source: Statistics Canada
Updated: September 11, 2025
$000
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 (AUG - JULY) |
---|---|---|---|---|---|
2 | Annual Price | $291,437.4 | $263,359.0 | $241,040.4 | $203,921.7 |
3 | United States | $280,212.1 | $250,520.0 | $217,145.7 | $183,101.7 |
4 | United Arab Emirates | $3,670.1 | $5,544.9 | $10,581.3 | $8,173.2 |
5 | Saudi Arabia | $2,789.1 | $2,892.7 | $5,790.3 | $3,788.0 |
6 | Trinidad and Tobago | $1,125.6 | $1,014.0 | $352.1 | $1,895.9 |
7 | Jordan | $901.4 | $966.6 | $761.7 | $1,068.5 |
8 | Qatar | $631.8 | $782.9 | $3,755.2 | $1,535.5 |
9 | Lebanon | $293.3 | $623.7 | $420.7 | $527.4 |
10 | Iraq | $296.2 | $152.9 | $279.6 | $568.6 |
11 | Japan | $150.5 | $150.3 | $94.3 | $83.2 |
12 | Bahrain | $254.0 | $149.0 | $610.6 | $496.9 |
13 | Other | $1,113.3 | $561.9 | $1,249.0 | $2,682.7 |
Soybean meal
Source: Statistics Canada
Updated: September 11, 2025
$000
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 (AUG - JULY) |
---|---|---|---|---|---|
2 | Annual Price | $279,110.2 | $324,078.8 | $224,785.0 | $183,586.1 |
3 | United States | $205,051.6 | $256,445.2 | $171,767.3 | $152,194.0 |
4 | United Kingdom | $49,783.1 | $46,996.2 | $23,671.5 | $22,764.4 |
5 | Ireland | $13,916.1 | $6,976.9 | $5,295.1 | $8,530.3 |
6 | India | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $62.5 |
7 | Japan | $40.7 | $807.3 | $1,524.8 | $34.4 |
8 | Saint Pierre and Miquelon | $0.0 | $0.0 | $0.2 | $0.4 |
9 | France | $0.4 | $0.4 | $0.1 | $0.1 |
10 | Portugal | $0.0 | $6,933.3 | $8,682.3 | $0.0 |
11 | Netherlands | $4,555.3 | $0.0 | $13,843.8 | $0.0 |
12 | Georgia | $1,367.6 | $0.0 | $0.0 | $0.0 |
13 | Other | $4,395.4 | $5,919.5 | $0.0 | $0.0 |
Imports by calendar year (tonnes)
Canola seeds
Source: Statistics Canada
Updated: September 11, 2025
Metric Tonnes
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (JAN TO JULY) |
---|---|---|---|---|---|
2 | TOTAL - ALL MARKETS | 128,426 | 275,689 | 153,953 | 45,260 |
3 | United States | 122,496 | 154,361 | 145,101 | 40,705 |
4 | Chile | 5,670 | 10,146 | 8,337 | 4,365 |
5 | Australia | 174 | 183 | 63 | 70 |
6 | France | 10 | 44 | 3 | 67 |
7 | Canada | 54 | 82 | 386 | 30 |
8 | Germany | 12 | 188 | 54 | 21 |
9 | New Zealand | 1 | 3 | 0 | 0 |
10 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Others | 9 | 110,682 | 10 | 0 |
Canola oil
Source: Statistics Canada
Updated: September 11, 2025
Metric Tonnes
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (JAN TO JULY) |
---|---|---|---|---|---|
2 | TOTAL - ALL MARKETS | 22,087 | 21,366 | 18,182 | 7,182 |
3 | United States | 17,081 | 17,641 | 13,084 | 4,415 |
4 | Canada | 2,837 | 2,064 | 2,056 | 1,040 |
5 | India | 583 | 634 | 925 | 581 |
6 | Spain | 345 | 155 | 537 | 264 |
7 | Germany | 87 | 203 | 626 | 217 |
8 | Mexico | 1 | 1 | 5 | 208 |
9 | Netherlands | 120 | 330 | 385 | 161 |
10 | France | 14 | 17 | 197 | 134 |
11 | Bangladesh | 49 | 50 | 82 | 61 |
12 | Poland | 6 | 7 | 89 | 23 |
13 | Others | 965 | 263 | 196 | 78 |
Canola meal
Source: Statistics Canada
Updated: September 11, 2025
Metric Tonnes
wdt_ID | CALENDAR YEAR | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (JAN TO JULY) |
---|---|---|---|---|---|
2 | TOTAL - ALL MARKETS | 12,213 | 3,771 | 3,855 | 172 |
3 | United States | 7,656 | 1,690 | 3,360 | 164 |
4 | China | 119 | 994 | 334 | 8 |
5 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Poland | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Others | 4,436 | 1,088 | 161 | 0 |
Soybean seeds
Source: Statistics Canada
Updated: September 11, 2025
Metric Tonnes
